| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 智度股份 000676.SZ | 商务服务业 | 广东 | 其他企业 | 1996-12-24 |
| 上峰材料 000672.SZ | 非金属矿物制品业 | 甘肃 | 大型民企 | 1996-12-18 |
| ST阳光城 000671.SZ | 房地产业 | 福建 | 其他企业 | 1996-12-18 |
| 长春高新 000661.SZ | 医药制造业 | 吉林 | 地方国有企业 | 1996-12-18 |
| ST海洋 000658.SZ | 租赁业 | 福建 | 其他企业 | 1996-12-18 |
| 退市辅仁 600781.SH | 医药制造业 | 河南 | 大型民企 | 1996-12-18 |
| 盈方微 000670.SZ | 批发业 | 湖北 | 中小微民企 | 1996-12-17 |
| 天夏退 000662.SZ | 软件和信息技术服务业 | 广西 | 中小微民企 | 1996-12-16 |
| 荣丰控股 000668.SZ | 房地产业 | 山东 | 港澳台企业 | 1996-12-10 |
| ST金鸿 000669.SZ | 燃气生产和供应业 | 湖南 | 中小微民企 | 1996-12-10 |
| 湖北广电 000665.SZ | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 湖北 | 地方国有企业 | 1996-12-10 |
| 经纬纺机 000666.SZ | 资本市场服务 | 北京 | 央企子公司 | 1996-12-10 |
| 仁和药业 000650.SZ | 医药制造业 | 江西 | 大型民企 | 1996-12-10 |
| *ST南华 000660.SZ | 有色金属矿采选业 | 广东 | 中小微民企 | 1996-12-09 |
| 永安林业 000663.SZ | 林业 | 福建 | 央企子公司 | 1996-12-06 |
| 水井坊 600779.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 四川 | 其他外资企业 | 1996-12-06 |
| ST美置 000667.SZ | 房地产业 | 湖北 | 中小微民企 | 1996-12-05 |
| 中钨高新 000657.SZ | 金属制品业 | 海南 | 央企子公司 | 1996-12-05 |
| 通宝能源 600780.SH | 电力、热力生产和供应业 | 山西 | 地方国有企业 | 1996-12-05 |
| 珠海中富 000659.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 广东 | 其他企业 | 1996-12-03 |
| 友好集团 600778.SH | 零售业 | 新疆 | 大型民企 | 1996-12-03 |
| 风华高科 000636.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 地方国有企业 | 1996-11-29 |
| 金科股份 000656.SZ | 房地产业 | 重庆 | 其他企业 | 1996-11-28 |
| 远大控股 000626.SZ | 批发业 | 江苏 | 大型民企 | 1996-11-28 |
| 泰达股份 000652.SZ | 批发业 | 天津 | 地方国有企业 | 1996-11-28 |
| 金岭矿业 000655.SZ | 黑色金属矿采选业 | 山东 | 地方国有企业 | 1996-11-28 |
| *ST万方 000638.SZ | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 吉林 | 地方国有企业 | 1996-11-26 |
| ST九州 000653.SZ | 零售业 | 福建 | 地方国有企业 | 1996-11-26 |
| ST西王 000639.SZ | 农副食品加工业 | 山东 | 大型民企 | 1996-11-26 |
| 顺发恒能 000631.SZ | 房地产业 | 浙江 | 中小微民企 | 1996-11-22 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。