| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 华媒控股 000607.SZ | 商务服务业 | 浙江 | 地方国有企业 | 1996-08-30 |
| 韶能股份 000601.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 广东 | 地方国有企业 | 1996-08-30 |
| 张家界 000430.SZ | 公共设施管理业 | 湖南 | 地方国有企业 | 1996-08-29 |
| 虹美菱B 200521.SZ | 电气机械和器材制造业 | 安徽 | 地方国有企业 | 1996-08-28 |
| *ST闻泰 600745.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 大型民企 | 1996-08-28 |
| 徐工机械 000425.SZ | 专用设备制造业 | 江苏 | 地方国有企业 | 1996-08-28 |
| 兴业银锡 000426.SZ | 有色金属矿采选业 | 内蒙古 | 大型民企 | 1996-08-28 |
| 华域汽车 600741.SH | 汽车制造业 | 上海 | 地方国有企业 | 1996-08-26 |
| 富维股份 600742.SH | 汽车制造业 | 吉林 | 地方国有企业 | 1996-08-26 |
| 盛达资源 000603.SZ | 有色金属矿采选业 | 北京 | 大型民企 | 1996-08-23 |
| 金马集团 000602.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 广东 | 央企子公司 | 1996-08-19 |
| 辽宁成大 600739.SH | 批发业 | 辽宁 | 大型民企 | 1996-08-19 |
| 爱旭股份 600732.SH | 电气机械和器材制造业 | 上海 | 大型民企 | 1996-08-16 |
| 北汽蓝谷 600733.SH | 汽车制造业 | 北京 | 地方国有企业 | 1996-08-16 |
| 通程控股 000419.SZ | 零售业 | 湖南 | 地方国有企业 | 1996-08-16 |
| 湖北宜化 000422.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 湖北 | 地方国有企业 | 1996-08-15 |
| 粤高速B 200429.SZ | 道路运输业 | 广东 | 地方国有企业 | 1996-08-15 |
| 苏州高新 600736.SH | 房地产业 | 江苏 | 地方国有企业 | 1996-08-15 |
| 合百集团 000417.SZ | 零售业 | 安徽 | 地方国有企业 | 1996-08-12 |
| 东信B股 900941.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 央企子公司 | 1996-08-09 |
| 山西焦化 600740.SH | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 地方国有企业 | 1996-08-08 |
| *ST实达 600734.SH | 软件和信息技术服务业 | 福建 | 地方国有企业 | 1996-08-08 |
| 华天酒店 000428.SZ | 住宿业 | 湖南 | 地方国有企业 | 1996-08-08 |
| 南京公用 000421.SZ | 燃气生产和供应业 | 江苏 | 地方国有企业 | 1996-08-06 |
| 湖南海利 600731.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 湖南 | 地方国有企业 | 1996-08-02 |
| 吉林化纤 000420.SZ | 化学纤维制造业 | 吉林 | 地方国有企业 | 1996-08-02 |
| 丽尚国潮 600738.SH | 零售业 | 甘肃 | 地方国有企业 | 1996-08-02 |
| 中粮糖业 600737.SH | 农副食品加工业 | 新疆 | 央企子公司 | 1996-07-31 |
| 东阿阿胶 000423.SZ | 医药制造业 | 山东 | 央企子公司 | 1996-07-29 |
| *ST高科 600730.SH | 教育 | 北京 | 其他企业 | 1996-07-26 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。