| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠新材 001381 | 001381 | 10-19 | - | 10-21 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 通则康威 301718 | 301718 | 10-09 | - | 10-13 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 联亚药业 301569 | 301569 | 09-28 | 7.00元 | 09-30 | 0.03% | - | 深圳证券交易所 |
| 南方乳业 920196 | 920196 | 09-28 | 14.21元 | 10-08 | 0.03% | - | 北京证券交易所 |
| 粤芯半导体 301660 | 301660 | 09-24 | 12.01元 | 09-29 | 0.04% | - | 深圳证券交易所 |
| 莫森泰克 920162 | 920162 | 09-23 | 17.37元 | 09-29 | 0.02% | - | 北京证券交易所 |
| 宇特光电 920157 | 920157 | 09-21 | 13.75元 | 09-24 | 0.02% | 10-09 | 北京证券交易所 |
| 力勤资源 001246 | 001246 | 09-18 | 21.23元 | 09-22 | 0.04% | 09-30 | 深圳证券交易所 |
| 鸿富诚 301716 | 301716 | 09-16 | 76.86元 | 09-18 | 0.01% | 09-29 | 深圳证券交易所 |
| 安达股份 920202 | 920202 | 09-16 | 7.55元 | 09-21 | 0.02% | 09-29 | 北京证券交易所 |
| 凯达重工 920025 | 920025 | 09-14 | 4.26元 | 09-17 | 0.02% | 09-23 | 北京证券交易所 |
| 中塑股份 301686 | 301686 | 09-10 | 55.28元 | 09-14 | 0.01% | 09-22 | 深圳证券交易所 |
| 世纪数码 920229 | 920229 | 09-09 | 15.67元 | 09-14 | 0.02% | 09-22 | 北京证券交易所 |
| 沈鼓集团 601091 | 780091 | 09-08 | 4.39元 | 09-10 | 0.05% | 09-17 | 上海证券交易所 |
| 百瑞吉 920201 | 920201 | 09-07 | 16.77元 | 09-10 | 0.01% | 09-24 | 北京证券交易所 |
| 信诺维 688837 | 787837 | 09-03 | 27.60元 | 09-07 | 0.02% | 09-16 | 上海证券交易所 |
| 燧原科技 688801 | 787801 | 09-02 | 142.18元 | 09-04 | 0.02% | 09-11 | 上海证券交易所 |
| 腾信精密 920298 | 920298 | 09-02 | 35.78元 | 09-07 | 0.04% | 09-16 | 北京证券交易所 |
| 百迈科 920268 | 920268 | 08-31 | 17.10元 | 09-03 | 0.02% | 09-09 | 北京证券交易所 |
| 电科思仪 301689 | 301689 | 08-28 | 16.00元 | 09-01 | 0.02% | 09-10 | 深圳证券交易所 |
| 天博智能 603448 | 732448 | 08-26 | 62.65元 | 08-28 | 0.02% | 09-07 | 上海证券交易所 |
| 洛轴股份 301699 | 301699 | 08-26 | 15.88元 | 08-28 | 0.02% | 09-09 | 深圳证券交易所 |
| 杰锋动力 920269 | 920269 | 08-26 | 30.70元 | 08-31 | 0.03% | 09-07 | 北京证券交易所 |
| 华汇智能 920289 | 920289 | 08-24 | 17.71元 | 08-27 | 0.02% | 09-04 | 北京证券交易所 |
| 马矿股份 601123 | 780123 | 08-21 | 6.65元 | 08-25 | 0.03% | 09-01 | 上海证券交易所 |
| 格林生物 301688 | 301688 | 08-20 | 26.33元 | 08-24 | 0.01% | 09-02 | 深圳证券交易所 |
| 贝特利 301697 | 301697 | 08-19 | 12.10元 | 08-21 | 0.02% | 09-01 | 深圳证券交易所 |
| 金钛股份 920071 | 920071 | 08-19 | 9.72元 | 08-24 | 0.02% | 09-03 | 北京证券交易所 |
| 华大海天 920288 | 920288 | 08-17 | 12.57元 | 08-20 | 0.02% | 08-28 | 北京证券交易所 |
| 高凯技术 688835 | 787835 | 08-14 | 61.36元 | 08-18 | 0.02% | 08-25 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。