| 股票名称 | 证券代码 | 上市日期 | 上市市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 普昂医疗 | 920069 | 2026-03-27 | 北交所 | 国金证券 |
| 宏明电子 | 301682 | 2026-03-25 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 视涯科技 | 688781 | 2026-03-25 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
| 新恒泰 | 920028 | 2026-03-20 | 北交所 | 浙商证券 |
| 族兴新材 | 920078 | 2026-03-18 | 北交所 | 西部证券 |
| 觅睿科技 | 920036 | 2026-03-09 | 北交所 | 国信证券 |
| 固德电材 | 301680 | 2026-03-06 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 通领科技 | 920187 | 2026-03-05 | 北交所 | 长江证券 |
| 海菲曼 | 920183 | 2026-03-04 | 北交所 | 申港证券 |
| 海圣医疗 | 920166 | 2026-02-12 | 北交所 | 中信证券 |
| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大普微 | 301666 | 301666 | 04-03 | - | 04-08 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 有研复材 | 688811 | 787811 | 03-30 | - | 04-01 | - | - | 上海证券交易所 |
| 红板科技 | 603459 | 732459 | 03-27 | 17.70元 | 03-31 | - | - | 上海证券交易所 |
| 三瑞智能 | 301696 | 301696 | 03-27 | 24.68元 | 03-31 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 晨光电机 | 920011 | 920011 | 03-25 | 15.50元 | 03-30 | - | - | 北京证券交易所 |
| 隆源股份 | 920055 | 920055 | 03-23 | 24.70元 | 03-26 | 0.04% | - | 北京证券交易所 |
| 盛龙股份 | 001257 | 001257 | 03-20 | 7.82元 | 03-24 | 0.04% | - | 深圳证券交易所 |
| 泰金新能 | 688813 | 787813 | 03-20 | 26.28元 | 03-24 | 0.02% | - | 上海证券交易所 |
| 慧谷新材 | 301683 | 301683 | 03-20 | 78.38元 | 03-24 | 0.02% | - | 深圳证券交易所 |
| 普昂医疗 | 920069 | 920069 | 03-18 | 18.38元 | 03-23 | 0.03% | 03-27 | 北京证券交易所 |
| 悦龙科技 | 920188 | 920188 | 03-16 | 14.04元 | 03-19 | 0.03% | - | 北京证券交易所 |
| 宏明电子 | 301682 | 301682 | 03-16 | 69.66元 | 03-18 | 0.02% | 03-25 | 深圳证券交易所 |
| 视涯科技 | 688781 | 787781 | 03-16 | 22.68元 | 03-18 | 0.04% | 03-25 | 上海证券交易所 |
| 新恒泰 | 920028 | 920028 | 03-11 | 9.40元 | 03-16 | 0.04% | 03-20 | 北京证券交易所 |
| 族兴新材 | 920078 | 920078 | 03-09 | 6.98元 | 03-12 | 0.02% | 03-18 | 北京证券交易所 |
| 上会企业 | 上会日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 欣兴工具 | 2026-03-31 | 未上会 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 长进光子 | 2026-03-27 | 未上会 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
| 安达股份 | 2026-03-20 | 上会通过 | 北交所 | 财通证券 |
| 杰理科技 | 2026-03-20 | 上会通过 | 北交所 | 国泰海通证券 |
| 南方乳业 | 2026-03-18 | 上会通过 | 北交所 | 中信证券 |
| 欧伦电气 | 2026-03-17 | 上会通过 | 北交所 | 国联民生证券 |
| 嘉德利 | 2026-03-13 | 上会通过 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 正大种业 | 2026-03-13 | 上会通过 | 北交所 | 中信证券 |
| 信胜科技 | 2026-03-12 | 上会通过 | 北交所 | 国信证券 |
| 朗信电气 | 2026-03-10 | 上会通过 | 北交所 | 中信建投证券 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 龙辰科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 湖北省 黄冈市 | 2026-03-23 |
| 朗信电气 | 汽车制造业 | 北交所 | 江苏省 苏州市 | 2026-03-23 |
| 嘉德利 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 沪主板 | 福建 | 2026-03-16 |
| 锐翔智能 | 专用设备制造业 | 北交所 | 广东省 珠海市 | 2026-03-13 |
| 振宏股份 | 金属制品业 | 北交所 | 江苏省 无锡市 | 2026-03-13 |
| 臻宝科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 重庆 | 2026-03-06 |
| 惠康科技 | 电气机械和器材制造业 | 深主板 | 浙江 | 2026-03-06 |
| 嘉晨智能 | 仪器仪表制造业 | 北交所 | 河南省 郑州市 | 2026-03-02 |
| 沛城科技 | 电气机械和器材制造业 | 北交所 | 广东省 深圳市 | 2026-02-13 |
| 弥富科技 | 汽车制造业 | 北交所 | 浙江省 嘉兴市 | 2026-02-06 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赛克赛斯 | 专用设备制造业 | 科创板 | 山东 | 2026-03-24 |
| 艾柯医疗 | 专用设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2026-03-24 |
| 宇树科技 | 通用设备制造业 | 科创板 | 浙江 | 2026-03-20 |
| 长鑫科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2025-12-30 |
| 南海农商 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2025-12-29 |
| 东莞银行 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2025-12-29 |
| 东莞证券 | 资本市场服务 | 深主板 | 广东 | 2025-09-30 |
| 昆山银行 | 货币金融服务 | 沪主板 | 江苏 | 2023-03-03 |
| 湖北银行 | 货币金融服务 | 沪主板 | 湖北 | 2023-03-03 |
🏢 公司概况 项目 内容 公司名称 大普微电子股份有限公司 (DapuStor Corporation) 成立时间 2016 年 4 月 15 日 注册地 深圳市 上市板块 深圳证券交易所 创业板 发...
红板科技(603459)是一家专注于中高端印制电路板(PCB),特别是HDI板(高密度互连板)的龙头企业。公司业绩在2025年出现爆发式增长,技术壁垒较高,客户覆盖消费电子、汽车电子等热门领域。发...
1. 关键发行数据 股票简称:三瑞智能 股票代码:301696 发行价格:24.68 元/股 发行市盈率:30.80 倍(按2024年扣非后归母净利润计算) 行业平均市盈率:2...
一、公司基本信息 项目 内容 公司全称 有研金属复合材料(北京)股份公司 成立日期 2019 年 9 月 19 日 注册资本 37,123.85 万元 法定代表人 樊建中 控股股东 中国有研科技集团有...
盛龙股份(001257)将于2026年3月20日(周五)进行网上申购。 一、核心申购信息 项目 具体内容 股票简称/代码 盛龙股份 / 001257 申购日期 2026年3月20日(周五) 发行价...
泰金新能(688813)作为科创板高端装备新股,申购日期为2026年3月20日。 一、申购核心信息 股票简称/代码:泰金新能 / 688813 申购代码:787813 申购日期:2026年...