| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金智科技 002090.SZ | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2006-12-08 |
| 摘牌农装 430010.NQ | 专用设备制造业 | 河北 | 央企子公司 | 2006-12-08 |
| 中泰化学 002092.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 新疆 | 地方国有企业 | 2006-12-08 |
| 招商轮船 601872.SH | 水上运输业 | 上海 | 央企子公司 | 2006-12-01 |
| 新海退 002089.SZ | 软件和信息技术服务业 | 江苏 | 中小微民企 | 2006-11-30 |
| 新纺退 002087.SZ | 纺织业 | 河南 | 地方国有企业 | 2006-11-30 |
| 鲁阳节能 002088.SZ | 非金属矿物制品业 | 山东 | 其他外资企业 | 2006-11-30 |
| 万丰奥威 002085.SZ | 汽车制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2006-11-28 |
| 东方海洋 002086.SZ | 渔业 | 山东 | 其他企业 | 2006-11-28 |
| 华环电子 430009.NQ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 地方国有企业 | 2006-11-28 |
| 海鸥住工 002084.SZ | 金属制品业 | 广东 | 港澳台与大陆合资企业 | 2006-11-24 |
| 孚日股份 002083.SZ | 纺织业 | 山东 | 地方国有企业 | 2006-11-24 |
| 平煤股份 601666.SH | 煤炭开采和洗选业 | 河南 | 地方国有企业 | 2006-11-23 |
| ST万邦 002082.SZ | 医药制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2006-11-20 |
| 中材科技 002080.SZ | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 央企子公司 | 2006-11-20 |
| 金螳螂 002081.SZ | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 江苏 | 大型民企 | 2006-11-20 |
| 苏州固锝 002079.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2006-11-16 |
| 太阳纸业 002078.SZ | 造纸和纸制品业 | 山东 | 大型民企 | 2006-11-16 |
| 大港股份 002077.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 地方国有企业 | 2006-11-16 |
| 工商银行 601398.SH | 货币金融服务 | 北京 | 中央金融企业 | 2006-10-27 |
| 上港集团 600018.SH | 水上运输业 | 上海 | 地方国有企业 | 2006-10-26 |
| 星光股份 002076.SZ | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2006-10-25 |
| 沙钢股份 002075.SZ | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏 | 大型民企 | 2006-10-25 |
| 凯瑞德 002072.SZ | 批发业 | 湖北 | 中小微民企 | 2006-10-18 |
| 国轩高科 002074.SZ | 电气机械和器材制造业 | 安徽 | 大型民企 | 2006-10-18 |
| 软控股份 002073.SZ | 专用设备制造业 | 山东 | 大型民企 | 2006-10-18 |
| 日照港 600017.SH | 水上运输业 | 山东 | 地方国有企业 | 2006-10-17 |
| 北辰实业 601588.SH | 房地产业 | 北京 | 地方国有企业 | 2006-10-16 |
| 众和退 002070.SZ | 有色金属矿采选业 | 福建 | 中小微民企 | 2006-10-12 |
| 长城退 002071.SZ | 广播、电视、电影和录音制作业 | 安徽 | 大型民企 | 2006-10-12 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。