| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 罗平锌电 002114.SZ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 云南 | 地方国有企业 | 2007-02-15 |
| 中国海诚 002116.SZ | 土木工程建筑业 | 上海 | 央企子公司 | 2007-02-15 |
| 三维通信 002115.SZ | 商务服务业 | 浙江 | 大型民企 | 2007-02-15 |
| *ST天润 002113.SZ | 互联网和相关服务 | 湖南 | 其他企业 | 2007-02-08 |
| 三变科技 002112.SZ | 电气机械和器材制造业 | 浙江 | 地方国有企业 | 2007-02-08 |
| 兴业银行 601166.SH | 货币金融服务 | 福建 | 地方国有企业 | 2007-02-05 |
| 三钢闽光 002110.SZ | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 福建 | 地方国有企业 | 2007-01-26 |
| 晋亿实业 601002.SH | 通用设备制造业 | 浙江 | 港澳台企业 | 2007-01-26 |
| ST兴化 002109.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 陕西 | 地方国有企业 | 2007-01-26 |
| 威海广泰 002111.SZ | 专用设备制造业 | 山东 | 大型民企 | 2007-01-26 |
| 沃华医药 002107.SZ | 医药制造业 | 山东 | 大型民企 | 2007-01-24 |
| 沧州明珠 002108.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 河北 | 地方国有企业 | 2007-01-24 |
| 莱宝高科 002106.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 央企子公司 | 2007-01-12 |
| 信隆健康 002105.SZ | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 广东 | 港澳台企业 | 2007-01-12 |
| 广博股份 002103.SZ | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2007-01-10 |
| 恒宝股份 002104.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2007-01-10 |
| 中国人寿 601628.SH | 保险业 | 北京 | 央企子公司 | 2007-01-09 |
| ST能特 002102.SZ | 医药制造业 | 湖北 | 地方国有企业 | 2006-12-29 |
| 广东鸿图 002101.SZ | 汽车制造业 | 广东 | 地方国有企业 | 2006-12-29 |
| 海翔药业 002099.SZ | 医药制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2006-12-26 |
| 天康生物 002100.SZ | 农副食品加工业 | 新疆 | 地方国有企业 | 2006-12-26 |
| 山河智能 002097.SZ | 专用设备制造业 | 湖南 | 地方国有企业 | 2006-12-22 |
| 浔兴股份 002098.SZ | 其他制造业 | 福建 | 大型民企 | 2006-12-22 |
| 易普力 002096.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 湖南 | 央企子公司 | 2006-12-22 |
| 广深铁路 601333.SH | 铁路运输业 | 广东 | 央企子公司 | 2006-12-22 |
| 大唐发电 601991.SH | 电力、热力生产和供应业 | 北京 | 央企子公司 | 2006-12-20 |
| 青岛金王 002094.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 大型民企 | 2006-12-15 |
| 国脉科技 002093.SZ | 软件和信息技术服务业 | 福建 | 大型民企 | 2006-12-15 |
| 生意宝 002095.SZ | 互联网和相关服务 | 浙江 | 中小微民企 | 2006-12-15 |
| 江苏国泰 002091.SZ | 批发业 | 江苏 | 地方国有企业 | 2006-12-08 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。