| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金 600988.SH | 有色金属矿采选业 | 内蒙古 | 大型民企 | 2004-04-14 |
| 康恩贝 600572.SH | 医药制造业 | 浙江 | 地方国有企业 | 2004-04-12 |
| 郴电国际 600969.SH | 电力、热力生产和供应业 | 湖南 | 地方国有企业 | 2004-04-08 |
| 渤海汽车 600960.SH | 汽车制造业 | 山东 | 地方国有企业 | 2004-04-07 |
| 好当家 600467.SH | 渔业 | 山东 | 大型民企 | 2004-04-05 |
| 动力源 600405.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 其他企业 | 2004-04-01 |
| 博通股份 600455.SH | 教育 | 陕西 | 地方国有企业 | 2004-03-29 |
| *ST莫高 600543.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 甘肃 | 地方国有企业 | 2004-03-24 |
| 益佰制药 600594.SH | 医药制造业 | 贵州 | 大型民企 | 2004-03-23 |
| 空港股份 600463.SH | 土木工程建筑业 | 北京 | 地方国有企业 | 2004-03-18 |
| 浦东建设 600284.SH | 土木工程建筑业 | 上海 | 地方国有企业 | 2004-03-16 |
| 千金药业 600479.SH | 医药制造业 | 湖南 | 地方国有企业 | 2004-03-12 |
| 楚天高速 600035.SH | 道路运输业 | 湖北 | 地方国有企业 | 2004-03-10 |
| 六国化工 600470.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 安徽 | 地方国有企业 | 2004-03-05 |
| 涪陵电力 600452.SH | 电力、热力生产和供应业 | 重庆 | 央企子公司 | 2004-03-03 |
| 通威股份 600438.SH | 电气机械和器材制造业 | 四川 | 大型民企 | 2004-03-02 |
| 华发股份 600325.SH | 房地产业 | 广东 | 地方国有企业 | 2004-02-25 |
| 国机通用 600444.SH | 专用设备制造业 | 安徽 | 央企子公司 | 2004-02-19 |
| 退市海越 600387.SH | 批发业 | 浙江 | 地方国有企业 | 2004-02-18 |
| TCL科技 000100.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 大型民企 | 2004-01-30 |
| 两面针 600249.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 广西 | 地方国有企业 | 2004-01-30 |
| 敦煌种业 600354.SH | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 甘肃 | 地方国有企业 | 2004-01-15 |
| 新赛股份 600540.SH | 农业 | 新疆 | 地方国有企业 | 2004-01-07 |
| *ST华幸 600340.SH | 房地产业 | 河北 | 大型民企 | 2003-12-30 |
| 金证股份 600446.SH | 软件和信息技术服务业 | 广东 | 大型民企 | 2003-12-24 |
| 恒生电子 600570.SH | 软件和信息技术服务业 | 浙江 | 大型民企 | 2003-12-16 |
| *ST湘邮 600476.SH | 软件和信息技术服务业 | 湖南 | 央企子公司 | 2003-12-10 |
| 卓郎智能 600545.SH | 专用设备制造业 | 新疆 | 大型民企 | 2003-12-03 |
| 江南高纤 600527.SH | 化学纤维制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2003-11-27 |
| 长江电力 600900.SH | 电力、热力生产和供应业 | 北京 | 央企子公司 | 2003-11-18 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。