| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 建元科技 873641.NQ | 非金属矿物制品业 | 河北 | 中小微民企 | 2021-12-24 |
| 内蒙新华 603230.SH | 新闻和出版业 | 内蒙古 | 地方国有企业 | 2021-12-24 |
| 炬光科技 688167.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 中小微民企 | 2021-12-24 |
| 善水科技 301190.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 江西 | 中小微民企 | 2021-12-24 |
| 超达装备 301186.SZ | 专用设备制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2021-12-23 |
| 凯旺科技 301182.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河南 | 大型民企 | 2021-12-23 |
| 永安期货 600927.SH | 资本市场服务 | 浙江 | 地方国有企业 | 2021-12-23 |
| 奥琳斯邦 873647.NQ | 专用设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2021-12-22 |
| 南网科技 688248.SH | 专业技术服务业 | 广东 | 央企子公司 | 2021-12-22 |
| 光庭信息 301221.SZ | 软件和信息技术服务业 | 湖北 | 大型民企 | 2021-12-22 |
| 亨迪药业 301211.SZ | 医药制造业 | 湖北 | 中小微民企 | 2021-12-22 |
| 雅艺科技 301113.SZ | 家具制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2021-12-22 |
| 虚现科技 873646.NQ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2021-12-20 |
| 禾迈股份 688032.SH | 电气机械和器材制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2021-12-20 |
| 百诚医药 301096.SZ | 研究和试验发展 | 浙江 | 大型民企 | 2021-12-20 |
| 风光股份 301100.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 辽宁 | 大型民企 | 2021-12-17 |
| 物产环能 603071.SH | 批发业 | 浙江 | 地方国有企业 | 2021-12-16 |
| 明月镜片 301101.SZ | 专用设备制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2021-12-16 |
| 华研精机 301138.SZ | 专用设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2021-12-15 |
| 迪阿股份 301177.SZ | 零售业 | 广东 | 大型民企 | 2021-12-15 |
| 百济神州 688235.SH | 医药制造业 | 境外 | 其他外资企业 | 2021-12-15 |
| 梦天家居 603216.SH | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 浙江 | 大型民企 | 2021-12-15 |
| 嘉和美康 688246.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2021-12-14 |
| 纽科电子 873640.NQ | 汽车制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2021-12-13 |
| 迪哲医药 688192.SH | 医药制造业 | 江苏 | 中外合资企业 | 2021-12-10 |
| 通灵股份 301168.SZ | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2021-12-10 |
| 东芯股份 688110.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 中小微民企 | 2021-12-10 |
| 家联科技 301193.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 大型民企 | 2021-12-09 |
| 泽宇智能 301179.SZ | 软件和信息技术服务业 | 江苏 | 中外合资企业 | 2021-12-08 |
| 迈赫股份 301199.SZ | 专用设备制造业 | 山东 | 大型民企 | 2021-12-07 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。