| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 迪尔生物 873831.NQ | 医药制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2022-09-29 |
| 逸豪新材 301176.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江西 | 中外合资企业 | 2022-09-28 |
| 硅烷科技 920402.BJ | 化学原料和化学制品制造业 | 河南 | 地方国有企业 | 2022-09-28 |
| 惠嘉股份 873785.NQ | 食品制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2022-09-28 |
| 鸿日达 301285.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 大型民企 | 2022-09-28 |
| 天马新材 920971.BJ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河南 | 中小微民企 | 2022-09-27 |
| 骄成超声 688392.SH | 专用设备制造业 | 上海 | 中小微民企 | 2022-09-27 |
| 格林司通 873860.NQ | 专用设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2022-09-27 |
| 天德钰 688252.SH | 软件和信息技术服务业 | 广东 | 其他外资企业 | 2022-09-27 |
| 中纺标 920122.BJ | 专业技术服务业 | 北京 | 央企子公司 | 2022-09-27 |
| 新视野 873865.NQ | 软件和信息技术服务业 | 广东 | 中小微民企 | 2022-09-26 |
| 紫燕食品 603057.SH | 农副食品加工业 | 上海 | 大型民企 | 2022-09-26 |
| 一博科技 301366.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 大型民企 | 2022-09-26 |
| 森鹰窗业 301227.SZ | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 黑龙江 | 大型民企 | 2022-09-26 |
| 信科移动 688387.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 央企子公司 | 2022-09-26 |
| 邦彦技术 688132.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2022-09-23 |
| 众诚科技 920207.BJ | 软件和信息技术服务业 | 河南 | 中小微民企 | 2022-09-23 |
| 联动科技 301369.SZ | 专用设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2022-09-22 |
| 捷邦科技 301326.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 大型民企 | 2022-09-21 |
| 帕科科技 873818.NQ | 软件和信息技术服务业 | 浙江 | 中小微民企 | 2022-09-21 |
| 利盈环保 873901.NQ | 专用设备制造业 | 河南 | 中小微民企 | 2022-09-21 |
| 恩威医药 301331.SZ | 医药制造业 | 西藏 | 大型民企 | 2022-09-21 |
| 优派普 873817.NQ | 橡胶和塑料制品业 | 山东 | 中小微民企 | 2022-09-21 |
| 诺诚健华 688428.SH | 医药制造业 | 境外 | 其他外资企业 | 2022-09-21 |
| 磁谷科技 688448.SH | 通用设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2022-09-21 |
| 麦斯创 873434.NQ | 专用设备制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2022-09-20 |
| 佳景健康 872864.NQ | 专用设备制造业 | 江苏 | 港澳台企业 | 2022-09-20 |
| 锡装股份 001332.SZ | 金属制品业 | 江苏 | 大型民企 | 2022-09-20 |
| 锐思环保 873788.NQ | 生态保护和环境治理业 | 四川 | 中小微民企 | 2022-09-19 |
| 帮安迪 873797.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2022-09-19 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。