| 上会企业 / 代码 | 上会日期 | 申购日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙乐健康 300791.SZ | 2019-08-22 | 2019-09-12(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 宇瞳光学 300790.SZ | 2019-08-15 | 2019-09-10(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 渝农商行 601077.SH | 2019-08-15 | 2019-10-14(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 五方光电 002962.SZ | 2019-08-08 | 2019-09-05(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 民生证券 |
| 申联生物 688098.SH | 2019-07-31 | 2019-10-16(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 赛诺医疗 688108.SH | 2019-07-31 | 2019-10-18(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 海尔生物 688139.SH | 2019-07-30 | 2019-10-16(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 国泰君安证券 |
| 热景生物 688068.SH | 2019-07-30 | 2019-09-18(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中德证券 |
| 山石网科 688030.SH | 2019-07-30 | 2019-09-18(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中国国际金融证券 |
| 中国广核 003816.SZ | 2019-07-25 | 2019-08-12(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 艾融软件 A17059.SZ | 2019-07-25 | - | 上会未通过 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 交建股份 603815.SH | 2019-07-25 | 2019-10-09(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 传音控股 688036.SH | 2019-07-23 | 2019-09-19(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 日辰股份 603755.SH | 2019-07-18 | 2019-08-15(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 天奈科技 688116.SH | 2019-07-15 | 2019-09-16(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 昊海生科 688366.SH | 2019-07-15 | 2019-10-21(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 瑞银证券 |
| 松霖科技 603992.SH | 2019-07-11 | 2019-08-14(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 安博通 688168.SH | 2019-07-11 | 2019-08-28(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 天风证券 |
| 恒安嘉新 A19070.SH | 2019-07-11 | - | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 3L股份 A14459.SZ | 2019-07-11 | - | 上会未通过 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
| 瑞达期货 002961.SZ | 2019-07-11 | 2019-08-27(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 南华期货 603093.SH | 2019-07-04 | 2019-08-21(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 中科软 603927.SH | 2019-07-04 | 2019-08-28(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 沃尔德 688028.SH | 2019-06-28 | 2019-07-12(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 世纪空间 A19047.SH | 2019-06-28 | - | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 嘉元科技 688388.SH | 2019-06-28 | 2019-07-12(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 东兴证券 |
| 晶晨股份 688099.SH | 2019-06-28 | 2019-07-29(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 国泰君安证券 |
| 小熊电器 002959.SZ | 2019-06-27 | 2019-08-14(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 东莞证券 |
| 警翼智能 A18013.SZ | 2019-06-27 | - | 上会未通过 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| *ST航图 688066.SH | 2019-06-27 | 2019-07-12(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 国信证券 |
上市委上会是注册制下新股发行审核的关键环节,由交易所组织上市委员会对企业进行现场审议投票,通过后企业进入发行环节。
典型流程为:提交上市申请 → 交易所审核 → 上市委上会表决。通过上会后进入发行环节(申购、中签、上市)。中途可能出现“暂缓表决”“取消审核”“上会未通过”等非常规状态,标签用不同颜色区分,绿色代表已通过,红色代表未通过/取消。
暂缓表决通常因企业未在规定期限内回复审核问询等原因,企业补充材料后可重新上会。