青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019-04-02
已受理
2019-04-11
已问询
2019-07-30
上市委会议通过
2019-07-31
中止(财报更新)
2019-08-12
上市委会议通过
2019-08-13
提交注册
2019-09-23
注册生效
发行人全称 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-02 |
公司简称 | 海尔生物 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-09-23 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏鹏,韩志达 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张毅强,王冲 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 李强,宋彦妍,石鑫 |
评估机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 任成志,徐德武 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 海尔生物医疗产业化项目 | 46657.05 | 37.5% |
2 | 产品及技术研发投入 | 50000 | 40.19% |
3 | 销售网络建设 | 20000 | 16.08% |
4 | “海尔生物医疗产业化项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金 | 3055.5 | 2.46% |
5 | 超募资金永久补充流动资金 | 4700 | 3.78% |
投资金额总计 | 1,244,125,500.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,231,031,100.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13,094,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.06% |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2005-10-28 |
法定代表人 | 刘占杰 | 董事长 | 谭丽霞 |
公司简介 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司,盈康一生旗下生命科学与医疗创新数字化场景方案服务商。 公司成立于2005年,于2019年在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688139)。 公司以创用户最佳体验为目标,面向医药生物企业、高校科研机构等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生用户,已形成生命科学和医疗创新两大板块,提供以智慧实验室、智慧合规制药、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。 公司始终坚持技术领先,推动科技创新,引领产业变革。 通过突破生物医疗低温技术,相关研发及产业化水平处于国际领先地位;通过持续研发投入,相继突破多参数高精控制技术、生物物质高速离心分离关键技术、高分子材料表面改性技术、高精准识别定位抓取技术等核心技术,拓展生物培养、离心制备、实验室耗材、院内用药等业务布局。 在此基础上,公司率先融合物联网、云计算等新兴技术,开创性地推出智慧用血、智慧疫苗接种等数字场景综合解决方案,并继续拓展至智慧实验室、院内用药自动化、公卫体检等场景,引领产业数智化变革。 |
||
经营范围 | 医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养;制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务;冷藏服务;物联网技术开发、咨询服务、系统集成;自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务;软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询;计算机网络技术开发、技术咨询;第二类增值电信业务;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售;汽车新车销售;医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务;消毒服务;机电设备安装;建筑工程设计;商务信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主开展经营活动);货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械租赁;货物及技术进出口。 | ||
查看 青岛海尔生物医疗股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
总资产(亿元) | 48.9983 | 39.4260 | 30.4000 | 22.2775 |
净资产(亿元) | 36.3875 | 27.8451 | 24.5892 | 11.1375 |
少数股东权益(万元) | 1594.9767 | 863.6504 | 546.7229 | 417.2421 |
营业收入(亿元) | 21.2586 | 14.0203 | 10.1252 | 8.4167 |
净利润(万元) | 84917.0398 | 38412.3422 | 18335.6605 | 11470.2626 |
资本公积(万元) | 191255.3136 | 187552.3173 | 186981.7499 | 78808.2613 |
未分配利润(亿元) | 11.7721 | 5.2523 | 2.3692 | 0.7110 |
每股净资产(元) | 11.43 | 8.75 | 7.74 | 4.67 |
基本每股收益(元) | 2.67 | 1.20 | 0.73 | 0.56 |
稀释每股收益(元) | 2.66 | 1.17 | 0.73 | 0.53 |
每股经营现金流(元) | 1.87 | 2.20 | 0.88 | 0.63 |
加权净资产收益率(%) | 26.72 | 14.62 | 13.06 | 11.89 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 青岛海尔生物医疗控股有限公司 | 100591463 | 31.64 |
2 | 青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙) | 32103659 | 10.1 |
3 | 天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙) | 11021789 | 3.47 |
4 | 天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙) | 9973039 | 3.14 |
5 | 青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金 | 9471454 | 2.98 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 7988124 | 2.51 |
7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 7807488 | 2.46 |
8 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 6017407 | 1.89 |
9 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙) | 4897700 | 1.54 |
10 | 青岛海创智管理咨询企业(有限合伙) | 4822355 | 1.52 |
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
昂瑞微 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 2025-04-15 | |
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2025-04-02 | |
傲拓科技 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 江苏 | 2025-04-01 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2025-03-31 | |
泰金新能 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-03-31 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |
环动科技 | 中止(财报更新) | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-03-31 | |
恒坤新材 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-03-31 | |
强一股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-03-31 | |