北京安博通科技股份有限公司
2019-04-04
已受理
2019-04-16
已问询
2019-07-11
上市委会议通过
2019-07-17
提交注册
2019-08-19
注册生效
发行人全称 | 北京安博通科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-04 |
公司简称 | 安博通 | 融资金额 | 2.9774亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-08-19 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 郑旭,徐士锋 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 丁亭亭,杨燚 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 签字律师 | 毛海龙,王沫南 |
评估机构 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 赵继平,肖坤林 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目 | 15800 | 21.37% |
2 | 安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目 | 7663 | 10.36% |
3 | 安全应用研发中心与攻防实验室建设项目 | 6311 | 8.54% |
4 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 10000 | 13.52% |
5 | 使用超募资金永久性补充流动资金 | 10000 | 13.52% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 10000 | 13.52% |
7 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 4055.39 | 5.48% |
8 | 超募资金永久补充流动资金 | 10108.72 | 13.67% |
投资金额总计 | 739,381,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 727,779,600.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11,601,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.59% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2007-05-25 |
法定代表人 | 钟竹 | 董事长 | 钟竹 |
公司简介 | 北京安博通科技股份有限公司(简称“安博通”),起步于2011年,以“看透安全,体验价值”理念为核心,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。其自主研发的ABTSPOS可视化网络安全系统平台,已成为众多一线厂商与大型解决方案集成商广泛搭载的网络安全系统套件,是国内众多部委与央企安全态势感知平台的核心组件与数据引擎。2019年成为中国第一家登陆科创板的网络安全企业,获评国家级专精特新“小巨人”企业,五度入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。安博通重研发投入、工程师文化,在北京、武汉、上海设有研发中心,专注核心技术。作为国家高新技术企业,安博通及全资子公司获得和申请的专利软著超过900项,已形成具有自主知识产权的核心技术体系。安博通现已拥有160多家战略合作伙伴,100000多个企业级客户,在网运行SPOS系统280000多套。构建了以安全网关、安全管理、数据安全、云安全及安全服务为核心的产品矩阵,并前瞻性地融入了AI赋能安全、算网安一体化、物联网安全等创新技术,深度融合关键行业的多样化业务场景需求,在政府、金融、运营商、能源、军队军工等多个行业均获得成功应用,为国产化网络安全技术发展提供新动力。 | ||
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京安博通科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |