申联生物医药(上海)股份有限公司
2019-04-02
已受理
2019-04-12
已问询
2019-07-31
上市委会议通过
2019-08-09
提交注册
2019-09-23
注册生效
发行人全称 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-02 |
公司简称 | 申联生物 | 融资金额 | 4.5亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-09-23 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王攀,吴风来 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张鸿彦,黄羽 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 达健,张乐天,方杰 |
评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈文生,陈洁 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目 | 67702 | 78.75% |
2 | 实施动物灭活疫苗项目 | 9903 | 11.52% |
3 | 永久补充流动资金 | 8360.67 | 9.73% |
投资金额总计 | 859,656,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 440,000,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -419,656,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 195.38% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2001-06-28 |
法定代表人 | 聂东升 | 董事长 | 聂东升 |
公司简介 | 申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“申联生物”)成立于2001年6月,是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高科技企业。2019年10月,申联生物在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,股票代码688098。申联生物是农业农村部指定的口蹄疫疫苗生产企业,在全球率先研制生产口蹄疫合成肽疫苗,为中国口蹄疫疫病防控做出了重要贡献。公司旗下拥有上海合成肽疫苗车间、兽用诊断制品车间、兰州分公司等3个GMP生产基地,其中兰州分公司已率先通过国家重大动物疫病生物安全三级防护验收。申联生物是国家高新技术企业、上海市企业技术中心,曾获评上海市专利工作试点企业、上海市高新技术自主创新十强、上海市专精特新企业、上海市闵行区百强企业等荣誉。申联生物拥有一支以行业资深专家、外籍专家、海归博士等科学领军人物为核心的研发团队,人员结构合理,为公司技术、产品的创新提供有力支持。与国内外知名科研院所及高校建立了良好的产学研合作关系。公司成立以来已取得包含国家科技进步奖二等奖、全球科技创新奖、国家一类新兽药证书在内的等多项国家级科技奖励。质量铸就品牌,全面质量管理是企业各项管理的基石,对标欧盟GMP、美国FDA等国际质量管理制度,采用GMP和ISO双体系认证,建立了科学高效的三级质量管理体系,积极打造国际水平的质量管理体系。通过严把研发质量关,严把物料采购关,严把生产过程关,严把产品放行关,严把售后服务关,确保产品百分之百合格且高品质出厂,实现了产品合格率100%,监督抽检合格率100%。申联生物建立了30个省级服务中心、28个合作服务机构,营销与服务网络覆盖全国31个省市。公司一直保持口蹄疫合成肽疫苗市场第一地位,位列全国猪用生物制品市场第三,产品品牌被广泛认可。申联生物致力于建设世界一流的高科技生物公司,以“开生命科技先河,创人类健康伟业”为使命,秉持“创新引领发展、质量铸就品牌、诚信服务客户、聚才共筑未来”的理念,为中国动物疫病防控事业提供更好的产品和服务。 | ||
经营范围 | 兽药生产;兽药经营;药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品进出口;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);工业酶制剂研发;生物饲料研发;饲料添加剂生产;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;检验检测服务;实验动物生产;实验动物经营;动物诊疗;动物饲养;宠物饲养;牲畜饲养;牲畜销售(不含犬类);宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;兽医专用器械销售;实验分析仪器销售;农业专业及辅助性活动;货物进出口;技术进出口;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
查看 申联生物医药(上海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |