| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| *ST高升 000971.SZ | 软件和信息技术服务业 | 湖北 | 大型民企 | 2000-04-27 |
| 首创环保 600008.SH | 水的生产和供应业 | 北京 | 地方国有企业 | 2000-04-27 |
| 中科三环 000970.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 央企子公司 | 2000-04-20 |
| 安迪苏 600299.SH | 食品制造业 | 北京 | 央企子公司 | 2000-04-20 |
| 天保基建 000965.SZ | 房地产业 | 天津 | 地方国有企业 | 2000-04-06 |
| 沧州大化 600230.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 河北 | 央企子公司 | 2000-04-06 |
| 盈峰环境 000967.SZ | 专用设备制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2000-03-30 |
| 桂冠电力 600236.SH | 电力、热力生产和供应业 | 广西 | 央企子公司 | 2000-03-23 |
| 长源电力 000966.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 湖北 | 央企子公司 | 2000-03-16 |
| 华润三九 000999.SZ | 医药制造业 | 广东 | 央企子公司 | 2000-03-09 |
| 城市传媒 600229.SH | 新闻和出版业 | 山东 | 地方国有企业 | 2000-03-09 |
| ST中南 000961.SZ | 房地产业 | 江苏 | 其他企业 | 2000-03-01 |
| 中化国际 600500.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 央企子公司 | 2000-03-01 |
| 锡业股份 000960.SZ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 云南 | 地方国有企业 | 2000-02-21 |
| 赤天化 600227.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 贵州 | 其他外资企业 | 2000-02-21 |
| 退市卓朗 600225.SH | 软件和信息技术服务业 | 天津 | 地方国有企业 | 2000-01-27 |
| 华东医药 000963.SZ | 零售业 | 浙江 | 大型民企 | 2000-01-27 |
| 东方钽业 000962.SZ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 宁夏 | 央企子公司 | 2000-01-20 |
| ST椰岛 600238.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 海南 | 地方国有企业 | 2000-01-20 |
| 福瑞达 600223.SH | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 地方国有企业 | 2000-01-13 |
| 中通客车 000957.SZ | 汽车制造业 | 山东 | 地方国有企业 | 2000-01-13 |
| 电投产融 000958.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 河北 | 央企子公司 | 1999-12-23 |
| 南山铝业 600219.SH | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东 | 集体企业 | 1999-12-23 |
| 首钢股份 000959.SZ | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京 | 地方国有企业 | 1999-12-16 |
| 中再资环 600217.SH | 废弃资源综合利用业 | 陕西 | 集体企业 | 1999-12-16 |
| S*ST国瓷 600286.SH | 软件和信息技术服务业 | 湖南 | 其他企业 | 1999-12-09 |
| 欣龙控股 000955.SZ | 纺织业 | 海南 | 中小微民企 | 1999-12-09 |
| ST云城 600239.SH | 房地产业 | 云南 | 地方国有企业 | 1999-12-02 |
| 中哲精化 000953.SZ | 医药制造业 | 广西 | 中小微民企 | 1999-12-02 |
| 中国重汽 000951.SZ | 汽车制造业 | 山东 | 地方国有企业 | 1999-11-25 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。