| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长城电工 600192.SH | 电气机械和器材制造业 | 甘肃 | 地方国有企业 | 1998-12-24 |
| ST海王 000078.SZ | 批发业 | 广东 | 大型民企 | 1998-12-18 |
| 兰花科创 600123.SH | 煤炭开采和洗选业 | 山西 | 地方国有企业 | 1998-12-17 |
| 华资实业 600191.SH | 农副食品加工业 | 内蒙古 | 中小微民企 | 1998-12-10 |
| 双汇发展 000895.SZ | 农副食品加工业 | 河南 | 其他外资企业 | 1998-12-10 |
| 中鼎股份 000887.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 安徽 | 大型民企 | 1998-12-03 |
| 全柴动力 600218.SH | 通用设备制造业 | 安徽 | 地方国有企业 | 1998-12-03 |
| 黄河旋风 600172.SH | 非金属矿物制品业 | 河南 | 地方国有企业 | 1998-11-26 |
| 石化机械 000852.SZ | 专用设备制造业 | 湖北 | 央企子公司 | 1998-11-26 |
| 雅戈尔 600177.SH | 纺织服装、服饰业 | 浙江 | 大型民企 | 1998-11-19 |
| 国风新材 000859.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 安徽 | 地方国有企业 | 1998-11-19 |
| 粤桂股份 000833.SZ | 综合 | 广西 | 地方国有企业 | 1998-11-11 |
| *ST国中 600187.SH | 水的生产和供应业 | 黑龙江 | 中小微民企 | 1998-11-11 |
| 安通控股 600179.SH | 多式联运和运输代理业 | 福建 | 央企子公司 | 1998-11-04 |
| 顺鑫农业 000860.SZ | 酒、饮料和精制茶制造业 | 北京 | 地方国有企业 | 1998-11-04 |
| 生益科技 600183.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 地方国有企业 | 1998-10-28 |
| 海印股份 000861.SZ | 商务服务业 | 广东 | 其他企业 | 1998-10-28 |
| 太钢不锈 000825.SZ | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西 | 央企子公司 | 1998-10-21 |
| 大唐电信 600198.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 央企子公司 | 1998-10-21 |
| *ST长兴 000827.SZ | 非金属矿物制品业 | 辽宁 | 中小微民企 | 1998-10-16 |
| 东安动力 600178.SH | 汽车制造业 | 黑龙江 | 央企子公司 | 1998-10-14 |
| 泉阳泉 600189.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 吉林 | 地方国有企业 | 1998-10-07 |
| 华茂股份 000850.SZ | 纺织业 | 安徽 | 地方国有企业 | 1998-10-07 |
| 秦川机床 000837.SZ | 通用设备制造业 | 陕西 | 地方国有企业 | 1998-09-28 |
| S*ST云大 600181.SH | 云南 | 其他企业 | 1998-09-28 | |
| 上海贝岭 600171.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 央企子公司 | 1998-09-24 |
| 华创云信 600155.SH | 资本市场服务 | 北京 | 中小微民企 | 1998-09-18 |
| 银星能源 000862.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 宁夏 | 央企子公司 | 1998-09-15 |
| 中国稀土 000831.SZ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江西 | 央企子公司 | 1998-09-11 |
| ST太重 600169.SH | 专用设备制造业 | 山西 | 地方国有企业 | 1998-09-04 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。