普冉半导体(上海)股份有限公司
2020-08-03
已受理
2020-08-31
已问询
2021-01-26
上市委会议通过
2021-03-19
提交注册
2021-06-24
注册生效
2021-07-14
注册生效
发行人全称 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2020-08-03 |
公司简称 | 普冉股份 | 融资金额 | 3.4545亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-07-14 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王建文,赵亮 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张建新,周康康 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 倪俊骥,陈晓纯,葛嘉琪,蔡诚 |
评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 黄可瑄,程永海 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 闪存芯片升级研发及产业化项目 | 18964.11 | 16.14% |
2 | EEPROM芯片升级研发及产业化项目 | 4787.19 | 4.07% |
3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 28591.63 | 24.33% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 27000 | 22.97% |
5 | 超募资金建设基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目 | 28262.83 | 24.05% |
6 | 永久补充流动资金 | 2917.97 | 2.48% |
7 | 回购用于员工持股及/或股权激励计划 | 7000 | 5.96% |
投资金额总计 | 1,175,237,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,348,614,102.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 173,376,802.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.14% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2016-01-04 |
法定代表人 | 王楠 | 董事长 | 王楠 |
公司简介 | 普冉半导体(上海)股份有限公司是低功耗SPINORFlash存储器芯片和高可靠性IICEEPROM存储器芯片的供应商。作为家技术创新型半导体设计公司总部位于上海张江高科技园区深圳设有销售和现场应用服务与支持中心。作为半导体行业的创新者普冉联合国内领先晶园厂,整合先进的设计和工艺优势,致力于研发28nm-55nm低功耗、高可靠性的NOR型串行Flash存储器产品,可应用于传统的消费类和工业市场以及新兴的应用市场。普冉的NOR型串行Flash存储器产品,具有极具竞争力的裸芯片尺寸和高性能优势。为MCP和MCU方案商提供了一个很好的选择。普冉还推出的130nm非易失性IICEEPROM存储器具备业界领先的400万次擦写寿命、6K静电防护能力、极低的工作电流和静态功耗,在智能电网、汽车前装、工业控制、以及新兴的loT领域广泛应用。 | ||
经营范围 | 半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售;网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。 | ||
查看 普冉半导体(上海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |