IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

普冉股份688766.SH

普冉半导体(上海)股份有限公司 · 非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售
科创板 已上市
收盘价
356.64
涨跌幅
0.00%
总市值
530.34 亿
PE_TTM
53.38
上市日期
2021-08-23
所属行业

公司概况 普冉半导体(上海)股份有限公司

公司全称
普冉半导体(上海)股份有限公司
英文名称
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
地域
上海
实际控制人
王楠
实控人企业性质
自然人
证监会行业
计算机、通信和其他电子设备制造业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
356.64 元
换手率
4.36 %
量比
0.78
市盈率(行业平均)
255.56 (203.13)
滚动市盈率(行业平均)
53.38 (173.38)
市净率(总市值/净资产)
15.87
市销率
22.86 %
滚动市销率
9.87 %
股息率
0.09 %
滚动股息率
0.03 %
总股本
14,870.36 万股
流通股本
14,870.36 万股
自由流通股本
9,215.63 万股
总市值
530.34 亿元
流通市值
530.34 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
2.35 万人
上期股东数
1.86 万人
股东增减额
0.49 万人
五日均价
390.76
十日均价
403.00
三十日均价
405.48
五日涨跌幅
-71.76 %
十日涨跌幅
-29.36 %
三十日涨跌幅
-110.17 %
一日资金净流入
-24,880.41 万元
三日资金净流入
-58,566.37 万元
五日资金净流入
-136,710.34 万元
十日资金净流入
-106,084.52 万元
三十日资金净流入
-241,012.18 万元

普冉股份游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-06-17 沪股通专用 41,587.85 万 62,836.06 万 -21,248.21 万 沪股通专用 历史
2026-06-17 机构专用 62,792.30 万 0.00 万 62,792.30 万 机构专用 历史
2026-06-17 徐留胜 10,680.53 万 10,923.98 万 -243.45 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-06-17 上海溧阳路 10,864.78 万 0.00 万 10,864.78 万 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 历史
2026-06-17 量化基金 0.00 万 21,280.97 万 -21,280.97 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2026-06-17 温州帮 24,874.92 万 0.00 万 24,874.92 万 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 历史
2026-05-13 量化基金 27,686.96 万 0.00 万 27,686.96 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2026-05-13 沪股通专用 76,589.86 万 60,478.12 万 16,111.74 万 沪股通专用 历史
2026-05-13 毛老板 46,869.14 万 0.00 万 46,869.14 万 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 历史
2026-05-13 机构专用 37,813.45 万 76,860.37 万 -39,046.92 万 机构专用 历史
2026-05-11 机构专用 0.00 万 10,579.10 万 -10,579.10 万 机构专用 历史
2026-05-11 徐留胜 19,771.96 万 0.00 万 19,771.96 万 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 历史
2026-05-11 沪股通专用 15,776.23 万 0.00 万 15,776.23 万 沪股通专用 历史
2026-05-11 毛老板 38,931.69 万 0.00 万 38,931.69 万 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 历史
2026-05-11 杭州帮 11,252.92 万 0.00 万 11,252.92 万 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 历史

普冉股份的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

普冉股份的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
王楠 27,741,981 18.66 % 18.66% 未变 自然人
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 21,610,179 14.53 % 14.53% 未变 投资公司
李兆桂 7,195,079 4.84 % 4.84% 未变 自然人
钟格 3,960,000 2.66 % 2.66% -270,000 自然人
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 3,000,000 2.02 % 2.02% -500,000 开放式投资基金
上海张江火炬创业投资有限公司 2,489,764 1.67 % 1.67% -1,400,000 资产管理公司
中国建设银行股份有限公司-方正富邦核心优势混合型证券投资基金 1,628,000 1.09 % 1.09% 新进 开放式投资基金
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 1,563,015 1.05 % 1.05% 新进 开放式投资基金
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金 1,525,340 1.03 % 1.03% -384,931 开放式投资基金
招商银行股份有限公司-东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金 1,466,130 0.99 % 0.99% 新进 开放式投资基金

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…