| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 516820.SH | 医疗创新ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.02 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 510590.SH | 中证500ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.03 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 515700.SH | 新能源车ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.02 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159215.SZ | A500ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.03 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159593.SZ | 中证A50ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 510390.SH | 沪深300ETF平安 | 31.69 万元 | 1155 | 0.07 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159390.SZ | 中证A50ETF国联 | 19.01 万元 | 693 | 0.11 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512390.SH | 中国低波ETF平安 | 14.07 万元 | 513 | 0.65 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159273.SZ | 云计算ETF汇添富 | 2.39 万元 | 116 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 589890.SH | 科创综指ETF景顺 | 2.39 万元 | 116 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516920.SH | 芯片ETF汇添富 | 2.39 万元 | 116 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 560050.SH | 中国A50ETF汇添富 | 2.39 万元 | 116 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563860.SH | 中证A500ETF海富通 | 2.02 万元 | 98 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 510170.SH | 大宗商品ETF国联安 | 1.55 万元 | 75 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 510010.SH | 180治理ETF交银 | 1.28 万元 | 62 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 589060.SH | 科创综指ETF东财 | 1.17 万元 | 57 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562820.SH | 集成电路ETF嘉实 | 0.60 万元 | 29 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 588850.SH | 科创机械ETF嘉实 | 0.27 万元 | 13 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|
基本发行信息 申购日期:2026年1月16日 股票代码:688785 发行价格:92.18元/股 发行市盈率:48.39倍(行业平均39.84倍) 发行数量:1693.06万股 ...
一、公司基本情况 公司全称:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 主营业务:等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件等半导体设备核心零部件的研发、生产、销售及技术服务,并...