芯原微电子(上海)股份有限公司
2019-09-20
已受理
2019-10-16
已问询
2020-02-03
中止(财报更新)
2020-04-02
已问询
2020-05-21
上市委会议通过
2020-05-25
提交注册
2020-07-23
注册生效
发行人全称 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2019-09-20 |
公司简称 | 芯原股份 | 融资金额 | 7.9亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-23 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴宏兴,王炳全 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 吴晓辉,邵艳霞 |
律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 签字律师 | 蒋雪雁,甘燕 |
评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 姚凌,肖钰 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智慧可穿戴设备的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目 | 11000 | 5.29% |
2 | 智慧汽车的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目 | 15000 | 7.22% |
3 | 智慧家居和智慧城市的IP应用方案和芯片定制平台 | 11000 | 5.29% |
4 | 智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目 | 12000 | 5.77% |
5 | 研发中心升级项目 | 30000 | 14.44% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 26500 | 12.75% |
7 | 使用超募资金投资研发中心建设项目 | 75238.55 | 36.21% |
8 | 超募资金永久补充流动资金 | 26600 | 12.8% |
9 | 部分超额募集资金永久补充流动资金 | 465.92 | 0.22% |
投资金额总计 | 2,078,044,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,861,742,200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -216,302,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.62% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2001-08-21 |
法定代表人 | Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) | 董事长 | Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) |
公司简介 | 芯原微电子(上海)股份有限公司(芯原股份,688521.SH)是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务(SiliconPlatformasaService,SiPaaS)经营模式下,通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台,芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品,为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商(IDM)、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。我们的业务范围覆盖消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等行业应用领域。芯原拥有多种芯片定制解决方案,包括高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、智慧可穿戴、高端应用处理器、视频转码加速、智能像素处理等;此外,芯原还拥有6类自主可控的处理器IP,分别为图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP,以及1,500多个数模混合IP和射频IP。芯原成立于2001年,总部位于中国上海,在中国和美国设有7个设计研发中心,全球共有11个销售和客户支持办事处,目前员工已超过1,800人。 | ||
经营范围 | 集成电路的设计、调试、维护,为集成电路制造和设计厂商提供建模和建库服务,计算机软件的研发、设计、制作,销售自产产品,转让自有研发成果,并提供相关技术咨询和技术服务,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、财务结算、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务,仿真器、芯片、软件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口,提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
查看 芯原微电子(上海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |