安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019-03-29
已受理
2019-04-11
已问询
2019-06-05
上市委会议通过
2019-06-11
提交注册
2019-07-02
注册生效
发行人全称 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2019-03-29 |
公司简称 | 安集科技 | 融资金额 | 3.031亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-07-02 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 包建祥,张晶 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 徐海峰,龚伟礼 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 沈国权,胡家军,严杰 |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 郝晓兵,王学良 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目 | 12000 | 22.86% |
2 | 安集集成电路材料基地项目 | 10500 | 20% |
3 | 安集微电子集成电路材料研发中心建设项目 | 6900 | 13.14% |
4 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司信息系统升级项目 | 2000 | 3.81% |
5 | 补充流动资金 | 226.3329 | 0.43% |
6 | 超募资金永久补充流动资金 | 4842.8549 | 9.23% |
7 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司研发中心扩大升级项目 | 13000 | 24.76% |
8 | 节余募集资金补充流动资金 | 3026.2935 | 5.76% |
投资金额总计 | 524,954,813.00 | ||
实际募集资金总额 | 520,329,353.05 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4,625,459.95 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.89% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2006-02-07 |
法定代表人 | Shumin Wang(王淑敏) | 董事长 | Shumin Wang(王淑敏) |
公司简介 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”)是一家以自主创新为本,集研发、生产、销售及技术服务为一体的高科技半导体材料公司。通过与客户紧密合作,共同研发各类新技术、新应用所需的定制化产品,形成了包括铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂在内的安集产品平台。安集科技成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液、部分功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂的垄断,三大核心产品在特定领域实现技术突破。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 安集微电子科技(上海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |