| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 正霸股份 836101.NQ | 非金属矿物制品业 | 福建 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 百姓网 836012.NQ | 互联网和相关服务 | 上海 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| ST其利 836138.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 河北 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 宣燃股份 836102.NQ | 燃气生产和供应业 | 安徽 | - | 2016-03-14 |
| 沃土生物 836318.NQ | 生态保护和环境治理业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 嘉钢股份 836303.NQ | 批发业 | 山东 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 贝克药业 836265.NQ | 批发业 | 湖北 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 萨菲尔 836317.NQ | 非金属矿物制品业 | 山东 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 新丝路 836035.NQ | 纺织业 | 山东 | - | 2016-03-14 |
| ST雨神 835997.NQ | 互联网和相关服务 | 四川 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 金联星 836091.NQ | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 中汇影视 836006.NQ | 广播、电视、电影和录音制作业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 优雅电商 836093.NQ | 零售业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 大众生态 836043.NQ | 土木工程建筑业 | 四川 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 吉川科技 836279.NQ | 通用设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| ST拓捷 836198.NQ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 瑞格营销 836038.NQ | 商务服务业 | 上海 | - | 2016-03-14 |
| 冠明新材 836230.NQ | 金属制品业 | 浙江 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 俊青文化 836465.NQ | 租赁业 | 上海 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 天基新材 835875.NQ | 非金属矿物制品业 | 北京 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 金色未来 836062.NQ | 商务服务业 | 江苏 | 中小微民企 | 2016-03-14 |
| 高正信息 836259.NQ | 软件和信息技术服务业 | 广东 | 中小微民企 | 2016-03-11 |
| *ST建艺 002789.SZ | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 广东 | 地方国有企业 | 2016-03-11 |
| 华诺环保 836057.NQ | 生态保护和环境治理业 | 陕西 | 中小微民企 | 2016-03-11 |
| 多牛传媒 835998.NQ | 互联网和相关服务 | 北京 | 其他企业 | 2016-03-11 |
| 卡友信息 836226.NQ | 软件和信息技术服务业 | 湖南 | 中小微民企 | 2016-03-10 |
| 金徽酒 603919.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 甘肃 | 港澳台企业 | 2016-03-10 |
| 金鼎安全 836451.NQ | 非金属矿物制品业 | 安徽 | 中小微民企 | 2016-03-10 |
| 实为信息 836300.NQ | 软件和信息技术服务业 | 湖北 | 中小微民企 | 2016-03-10 |
| 瑞邦智能 836152.NQ | 专用设备制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2016-03-10 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。