康希诺生物股份公司
2020-01-22
已受理
2020-02-18
已问询
2020-04-30
上市委会议通过
2020-05-09
提交注册
2020-07-16
注册生效
发行人全称 | 康希诺生物股份公司 | 受理日期 | 2020-01-22 |
公司简称 | 康希诺 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-16 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 焦延延,马可 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 温静,张杨 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 签字律师 | 刘艳,甄月能,刘娟 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 章波,柴山 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 生产基地二期建设 | 57479.84 | 8.58% |
2 | 在研疫苗研发 | 15000 | 2.24% |
3 | 疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设 | 5000 | 0.75% |
4 | 补充流动资金 | 25000 | 3.73% |
5 | 超募资金永久补充流动资金 | 119000 | 17.76% |
6 | 康希诺创新疫苗产业园项目 | 224469.54 | 33.51% |
7 | 使用超募资金永久补充流动资金 | 119000 | 17.76% |
8 | 使用剩余超募资金永久补充流动资金 | 104946.5108 | 15.67% |
投资金额总计 | 6,698,958,908.00 | ||
实际募集资金总额 | 5,200,808,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,498,150,908.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.81% |
企业介绍
注册地 | 天津 | 成立日期 | 2009-01-13 |
法定代表人 | Xuefeng YU | 董事长 | XUEFENG YU(宇学峰) |
公司简介 | 康希诺生物股份公司2009年成立于中国,以在世界范围内提供预防和治疗感染类疾病的解决方案为己任,专注于创新、优质、可及的人用疫苗的研发、生产和商业化,是行业领先的高科技生物制品企业。康希诺生物的使命始终是“为全球提供创新、优质、可及的疫苗”,以达到“创新不止,世界无疫”的企业愿景。公司已登陆香港联交所主板H股(股票代码6185.HK)和上海证券交易所科创板A股(股票代码688185),是中国科创板开板以来首支“A+H”疫苗股。康希诺生物的上市产品包括:获得世卫组织认可的重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎、全球首款吸入用新冠疫苗克威莎雾优(5型腺病毒载体)、亚洲首款四价流脑结合疫苗ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)曼海欣、中国首个采用CRM197载体的二价流脑结合疫苗A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体)美奈喜和亚洲唯一的重组埃博拉病毒病疫苗(5型腺病毒载体)。另有多款全球创新疫苗、中国首创疫苗处于研究及临床阶段。我们拥有全球创新的五大技术平台,包括病毒载体疫苗技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和VLP组装技术、mRNA疫苗技术、制剂及给药技术,掌握多项疫苗核心知识产权及专有技术。公司已建立数十条产品研发管线,涵盖对新型冠状病毒肺炎、埃博拉病毒病、结核病、脑膜炎、百日咳、白喉、破伤风、带状疱疹等一系列疾病的预防,同全球多家研究机构开展创新研发合作。我们在中国天津、上海分别建成了大规模现代化疫苗产业基地,建筑面积超二十万平方米,其设计、建造及运营均符合国际标准,可实现多款新型疫苗产品的供应。我们在墨西哥、巴基斯坦、马来西亚等国家建立当地生产线,实现联合生产。我们拥有成熟的营销和供应体系,覆盖中国、东南亚、中东以及拉美等国家和地区,正加速实现疫苗产品的全球覆盖。作为创新疫苗研发领军企业,我们以维护全球公共卫生安全为己任,积极履行社会及国际责任,矢志不渝地研发和提供高质量的疫苗产品,为全球公共卫生事业做出贡献。 | ||
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营;药品生产;药品进出口;药品零售;药品批发;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 康希诺生物股份公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |