成都高速公路股份有限公司
2023-03-03
已受理
2023-07-04
已问询
2023-08-23
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-26
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-04
终止
发行人全称 | 成都高速公路股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-03 |
公司简称 | 成都高速 | 融资金额 | 11.6亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-06-04 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 道路运输业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 贾志华,陈盎然 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 艾维,胡艳 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 卢勇,刘丰,罗楷燃 |
评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈冬梅,夏洪岩 |
证监会注册状态 | 已受理 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 收购成名高速公司49%股权项目 | 45643.5 | 35.04% |
2 | 偿还银行贷款 | 36000 | 27.64% |
3 | 安德服务区建设项目(一期) | 18808 | 14.44% |
4 | 成灌高速高新西服务区建设项目(含高新西服务区加油站) | 5815 | 4.46% |
5 | 补充流动资金 | 24000 | 18.42% |
投资金额总计 | 1,302,665,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,302,665,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 1998-08-25 |
法定代表人 | 杨坦 | 董事长 | 肖军 |
公司简介 | 成都高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)主要从事高速公路的投资、建设及经营管理。目前,公司运营及投资的高速公路包括:成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速及城北出口高速五条高速公路,总里程149.69公里。运营及投资的高速公路均位于成都周边的战略位置,沿途连接经济、文化及旅游资源丰富的地区,是成都周边高速路网不可或缺的重要组成部分。公司前身为1998年8月25日成立的成都成灌高速公路有限责任公司。2016年,成都交投集团将下属成灌高速、成彭高速、成温邛高速及成都机场高速进行整合,以成灌高速公司为主体进行股份制改制,更名为成都高速公路股份有限公司,注册资本12亿元。公司分别持有成灌高速100%股份,成温邛高速100%股份,成彭高速99.33%股份,成都机场高速55%股份和城北出口高速40%股份。公司按照现代企业制度要求设立了董事会、监事会及经营班子。下设董事会办公室、综合管理部、人力资源部、投资发展部、财务管理部、审计监察部、合约管理部、经营管理部、工程技术部、安全管理部十个部门。自成立以来,公司运营管理的高速公路在养护、安全、优质服务等方面均取得显著成效。分别获得了“十二五”全省干线公路养护管理工作优秀单位、省级安全文化建设示范企业、四川省“五好”高速公路、2017年最美中国高速公路等荣誉。 | ||
经营范围 | 高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的设计、建设、养护、运营、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的服务区、加油加气站的建设;物流服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;汽车救援及清洗;土地整理;房地产开发;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 成都高速公路股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
曙光化工 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 安徽 | 2024-12-27 | |
鸿星科技 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-27 | |
友升股份 | 已问询 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-12-26 | |
正泰安能 | 已问询 | 专业技术服务业 | 浙江 | 2024-12-26 | |
新特能源 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新疆 | 2024-12-24 | |
汇通控股 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-12-19 | |
华之杰 | 已问询 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-18 | |
江南新材 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江西 | 2024-12-17 | |
天有为 | 提交注册 | 汽车制造业 | 黑龙江 | 2024-12-13 | |
中策橡胶 | 已问询 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-12-09 | |