财信证券股份有限公司
2023-03-01
已受理
2023-03-21
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-06-29
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-08-27
中止(其他事项)
2024-09-30
中止(其他事项)
2024-11-01
已问询
发行人全称 | 财信证券股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-01 |
公司简称 | 财信证券 | 融资金额 | 20亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-11-01 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 资本市场服务 |
保荐机构 | 华创证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 王立柱,朱明举 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 魏五军,蔡严斐,吴佳林 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 签字律师 | 李荣,周泰山,周晓玲,徐烨 |
评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 签字评估师 | 成本云,伍智红 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 补充公司资本金 | NAN% | |
投资金额总计 | 0.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 湖南 | 成立日期 | 2002-08-23 |
法定代表人 | 刘宛晨 | 董事长 | 刘宛晨 |
公司简介 | 财信证券股份有限公司是湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业,系湖南省唯一的省属国有控股证券公司。公司成立于2002年8月,目前注册资本66.98亿元,全国设有5家分公司和89家营业部,拥有员工近2000人。截至2021年12月31日,公司总资产超650亿元,净资产超140亿元。 公司作为拥有全业务牌照的全国性综合类证券公司,业务范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、投资咨询、融资融券、固定收益、证券投资、场外市场、期货经纪、另类投资、基金投资等;下设财信期货有限公司、深圳惠和投资有限公司、深圳市惠和投资基金管理有限公司3家子公司;初步构建了横跨场内场外市场、覆盖多元化金融服务的业务体系,致力于为客户提供全方位金融服务。 经过多年探索积累,公司在债券承销、固定收益投资、互联网金融等业务领域逐渐形成了相对优势和经营特色。获评2020年度企业债券信用评价A类主承销商和2021年公司债券业务执业能力评价A类证券公司,并连续六年跻身国家发改委企业债券主承销商信用评价行业前20位。近年来,公司还荣获湖南省脱贫攻坚先进集体、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术二等奖、湖南金融力量、企业债承销机构杰出贡献奖、中国区交易所债券投行君鼎奖、中国区债券项目君鼎奖、文化建设券商君鼎奖、中国证券业成长APP君鼎奖、最佳投资顾问卓越组织奖等多个奖项。 未来,公司将继续践行“服务大局、服务客户”的企业使命,紧紧围绕省委省政府的决策部署,依托财信金控综合金融服务平台,立足湖南,面向全国,为客户提供优质专业的综合金融服务,支持实体经济发展。 | ||
经营范围 | 凭本企业许可证书经营:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 财信证券股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
肯特催化 | 注册生效 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-27 | |
曙光化工 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 安徽 | 2025-01-25 | |
德力佳 | 已问询 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2025-01-24 | |
高泰电子 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-01-21 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2025-01-17 | |
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |