华龙证券股份有限公司
2023-03-04
已受理
2023-03-30
已问询
2023-07-10
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-27
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-12-30
已问询
发行人全称 | 华龙证券股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-04 |
公司简称 | 华龙证券 | 融资金额 | 19.9775亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-12-30 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 资本市场服务 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李晓理,吕超 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张有全,张颖莉 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 陈刚,陈笛,曾添 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 王强,王锡文 |
证监会注册状态 | 已受理 |
企业介绍
注册地 | 甘肃 | 成立日期 | 2001-04-30 |
法定代表人 | 祁建邦 | 董事长 | 祁建邦 |
公司简介 | 华龙证券股份有限公司(以下简称:公司)成立于2001年5月18日,是由甘肃省人民政府组织筹建,经中国证监会批准的综合类全牌照证券经营机构,注册资本63.35亿元。华龙证券经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等。 经过多年发展,公司已拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力,形成了在全国金融中心及重点城市有机构、无缝隙覆盖甘肃全省的网点布局。在北京、上海、深圳、重庆、杭州、无锡、合肥、乌鲁木齐、西安、成都、长沙、武汉、济南、厦门等国内主要中心城市及甘肃省内各地市设立了15家分公司和80余家证券营业部。同时,公司始终坚持多元化发展的理念,积极构建金融控股集团架构,主发起设立了华商基金管理公司,控股华龙期货股份有限公司,主发起设立甘肃股权交易中心,全资控股金城资本管理有限公司。 公司大力实施人才战略,现有员工中本科以上学历员工超过90%,其中硕博士以上学历人数达26%,拥有一批经验丰富、业务精湛的保荐代表人、财富管理专家、金融产品设计专家和债务融资专家。经国家科技部、教育部批准,公司设有博士后流动工作站,成为公司培养优选后备人才的基地。 公司坚持“开拓西部,放眼全国”的发展战略,凭借专业化的优质服务,诚信、务实、高效、敬业的团队精神,在竞争激烈的中国证券服务业中稳步提升份额。2009年成功保荐首批创业板上市企业发行上市,成为首批保荐企业在创业板上市的全国17家证券公司之一,2012年新三板扩容后,成为推荐首批企业在新三板挂牌的证券公司,自2008年起,公司先后9次荣获“省长金融奖”。 2016年年底,公司圆满完成了新三板增资扩股工作,募集资金96.22亿元,资本实力大幅提升,同时引进多家实力雄厚的战略投资者。未来,公司将以经纪、投行等传统业务为主体,以资本型中介业务和资本投资业务为两翼,以创新业务为驱动,以机制改革、业务创新、规模扩张、品牌建设为抓手,把公司打造成为治理健全、风控有效、专业精湛、收益良好的现代金融控股集团。 | ||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 华龙证券股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |
海湾化学 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 2024-12-31 | |
德力佳 | 已受理 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
福建德尔 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 福建 | 2024-12-31 | |
中国茶叶 | 已问询 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |