江西九岭锂业股份有限公司
2023-02-28
已受理
2023-03-26
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-06-21
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-27
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-12-31
已问询
发行人全称 | 江西九岭锂业股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-28 |
公司简称 | 九岭锂业 | 融资金额 | 31.3467亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-12-31 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 范俊,邵健 |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨小磊,叶敏 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 签字律师 | 王萌,柴玲 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 申亚松,李亮 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 研发中心综合大楼建设项目 | 21221.28 | 6.61% |
2 | 丰城九岭锂业有限公司新能源材料生产项目 | 250000 | 77.83% |
3 | 补充流动资金 | 50000 | 15.57% |
4 | 补充流动资金 | 50000 | 14.26% |
投资金额总计 | 3,506,964,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3,506,964,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江西 | 成立日期 | 2011-03-24 |
法定代表人 | 魏绪春 | 董事长 | 魏绪春 |
公司简介 | 江西九岭锂业股份有限公司成立于2011年,是一家新能源汽车和储能产业链上游锂矿开采和碳酸锂生产企业,矿山位于素有世界锂都之称的九岭山脉南麓,锂云母资源极其丰富。 公司是目前国内为数不多的集自有矿山,自有选厂、自有锂云母冶炼生产线生产电池级碳酸锂完整产业链的企业,锂盐产品受到了广泛的市场认可,已进入上汽、比亚迪、宁德时代、特斯拉等主要动力电池和造车供应体系。 公司着力于锂云母矿的综合开发利用,已申请并获得多项国家发明专利,技术研发能力处于行业领先水平,是全球首家万吨级利用铁锂云母矿制造碳酸锂的企业。公司目前规划建设碳酸锂产能为14万吨,氢氧化锂产能0.5万吨,2022年工业产值预计突破60亿元。 一直以来,江西九岭锂业股份有限公司秉承以保护环境为己任的宗旨,为世界新能源的发展贡献力量,为全球绿色转型做出贡献! | ||
经营范围 | 生物质能发电、生物质能项目开发与管理;瓷土、高岭土、锡、长石粉、锂云母、矿产品、化工产品、化学原料加工销售;电池级碳酸锂、工业级碳酸锂加工销售;环保机制砖生产与销售;有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售;新能源研发、技术推广服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 江西九岭锂业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |