山西阳光焦化集团股份有限公司
2023-02-27
已受理
2023-06-08
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-12-31
已问询
发行人全称 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-27 |
公司简称 | 阳光集团 | 融资金额 | 40亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-12-31 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴鹏,庞雪梅 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 韩瑞红,朱小娃 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李攀峰,张玲平,沈晨 |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 刘燕坤(已离职),董兴佐(已离职) |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 369万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化项目 | 392091.56 | 72.37% |
2 | 焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目 | 58864.41 | 10.86% |
3 | 备煤系统及焦炭储运系统改造项目 | 73556 | 13.58% |
4 | 220kV输变电工程项目 | 17299 | 3.19% |
5 | 补充流动资金项目 | 160000 | 22.8% |
投资金额总计 | 7,018,109,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7,018,109,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山西 | 成立日期 | 1998-07-22 |
法定代表人 | 薛靛民 | 董事长 | 薛靛民 |
公司简介 | 山西阳光焦化集团股份有限公司是全国独立焦化行业的“旗舰企业”,是山西省焦化行业“十佳”、“五十强”,是山西省政府确立的三大方阵企业之一和率先实现省政府确定的“建立三个300万吨以上焦炭龙头企业”单位,是山西省境内首家全国焦化行业的“十佳效益企业”。发行人的产业规模、技术装备、社会贡献、环保建设、管理水平位居全国同行业前列。2011年被山西省工商行政管理局、山西省民营企业协会确立为2010年度山西省百强民营企业,位列第七位。山西焦化、安泰集团、阳光焦化是山西省政府确立为全省“三个三百万吨级焦化工业园区”,作为国内焦化行业的龙头企业,公司的主要竞争对手是国内的大型独立焦化企业,如山西焦化、安泰集团等。 | ||
经营范围 | 一般项目:炼焦;煤炭洗选;煤炭及制品销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属结构销售;货物进出口;机械零件、零部件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);保温材料销售;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;陆地管道运输;道路货物运输站经营;装卸搬运;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 山西阳光焦化集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |
海湾化学 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 2024-12-31 | |
德力佳 | 已受理 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
福建德尔 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 福建 | 2024-12-31 | |
中国茶叶 | 已问询 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |