上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019-04-02
已受理
2019-04-15
已问询
2019-07-31
中止(财报更新)
2019-08-15
已问询
2019-08-26
上市委会议通过
2019-08-27
提交注册
2019-09-16
注册生效
发行人全称 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-02 |
公司简称 | 晶丰明源 | 融资金额 | 7.102亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-09-16 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孟晓翔,林文坛 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 唐国骏,周蓓蓓 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 王侃,孙敏虎 |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 签字评估师 | 修雪嵩,李芹 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目 | 16890 | 20.2% |
2 | 智能LED照明芯片开发及产业化项目 | 24130 | 28.85% |
3 | 产品研发及工艺升级基金 | 30000 | 35.87% |
4 | 补充流动资金 | 2300 | 2.75% |
5 | 超募资金人民币2,300万元用于永久补充流动资金 | 2300 | 2.75% |
6 | 超募资金永久补充公司流动资金 | 2300 | 2.75% |
7 | 永久补充流动资金 | 4285.71 | 5.12% |
8 | 超募资金永久补充流动资金 | 1425 | 1.7% |
投资金额总计 | 836,307,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 872,872,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 36,564,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.81% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2008-10-31 |
法定代表人 | 胡黎强 | 董事长 | 胡黎强 |
公司简介 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新,产品覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片等,广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在公司领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想! | ||
经营范围 | 半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,系统集成,提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
查看 上海晶丰明源半导体股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |