北京华昊中天生物医药股份有限公司
2022-06-30
已受理
2022-07-24
已问询
2022-09-30
中止(财报更新)
2022-12-30
已问询
2023-01-13
已问询
2023-03-29
已问询
2023-05-23
终止
发行人全称 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-30 |
公司简称 | 华昊中天 | 融资金额 | 15亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2023-05-23 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 张斯亮,黄小米 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 方海杰,万姝 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 杨兴辉,何新宇,钟沈亚 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 刘树 |
证监会注册状态 | 辅导备案登记受理 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 创新药研发项目 | 81915 | 52.04% |
2 | 一类抗肿瘤新药优替德隆产业化及基地技改扩能项目 | 35259.06 | 22.4% |
3 | 营销网络建设项目 | 10245.13 | 6.51% |
4 | 补充营运资金 | 30000 | 19.06% |
投资金额总计 | 1,574,191,900.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,574,191,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2002-07-11 |
法定代表人 | 唐莉(TangLi) | 董事长 | Tang Li(唐莉) |
公司简介 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司,致力于开发肿瘤创新药。在联合创始人Tang Li(唐莉)博士与Qiu Rongguo(邱荣国)博士的带领下,公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。截至最后实际可行日期,公司拥有一种已商业化产品及19种其他管线候选产品。公司的单一核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市,用于其主要适应症,即与卡培他滨联合治疗既往接受过至少一种蒽环类或紫杉类药物化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。这结束了中国近二十年来缺乏自主研发的国产一类化疗创新药的局面。截至最后实际可行日期,优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物,也是自2010年起全球获批准的唯一具有新型分子结构的微管抑制剂类肿瘤药物。 | ||
经营范围 | 生物药品制造(不含中成药);批发药品、零售药品;生物技术和生物制药的研究开发,提供技术转让,技术咨询,技术服务,技术培训;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京华昊中天生物医药股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |