上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2021-06-30
已受理
2021-07-20
已问询
2021-09-24
已问询
2021-11-04
已问询
2022-03-18
已问询
2022-03-24
已问询
2022-03-31
上市委会议通过
2022-04-01
提交注册
2022-07-28
注册生效
2022-07-29
注册生效
发行人全称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-30 |
公司简称 | 微电生理 | 融资金额 | 10.1183亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-07-29 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 肖斯峻,王正睿 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈泓洲,邢红恩 |
律师事务所 | 北京世辉律师事务所 | 签字律师 | 梁宏俊,成超 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 电生理介入医疗器械研发项目 | 56081.13 | 54.51% |
2 | 生产基地建设项目 | 7578.92 | 7.37% |
3 | 营销服务体系建设项目 | 17522.51 | 17.03% |
4 | 补充营运资金 | 20000 | 19.44% |
5 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 1700 | 1.65% |
投资金额总计 | 1,028,825,600.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,165,606,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 136,780,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.27% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2010-08-31 |
法定代表人 | YIYONG SUN(孙毅勇) | 董事长 | 顾哲毅 |
公司简介 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(Shanghai MicroPort EP MedTech Co.,Ltd.)(以下简称“微创电生理”)于2010年8月31日在上海国际医学园区设立。 微创电生理是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业,致力于提供具备全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。 为满足快速性心律失常患者的治疗需求,公司自成立以来始终坚持核心技术的创新与突破,经过十余年的持续创新,公司完成了全面涵盖心脏电生理手术的产品布局,是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商,并实现了“射频+冷冻”两大主流消融能量产品的协同布局。 2022年8月31日,公司于上海证券交易所科创板上市(688351.SH)。 |
||
经营范围 | 第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;销售代理;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗设备租赁;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
查看 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
总资产(亿元) | 6.6885 | 6.2922 | 2.9927 | 1.3261 |
净资产(亿元) | 5.8963 | 5.7857 | 2.4872 | 0.5973 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.9003 | 1.4129 | 1.1744 | 0.8422 |
净利润(万元) | -1197.4255 | 574.1873 | -1512.8907 | -167.2329 |
资本公积(万元) | 24771.5195 | 22468.0188 | 21406.5073 | 2642.0126 |
未分配利润(亿元) | -0.5808 | -0.4611 | -0.5185 | -0.3672 |
每股净资产(元) | 1.47 | 1.45 | 2.88 | 0.85 |
基本每股收益(元) | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.01 |
稀释每股收益(元) | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.01 |
每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
加权净资产收益率(%) | -2.04 | 1.59 | -7.41 | -2.82 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 164427405 | 34.94 |
2 | 微创投资控股有限公司 | 153940915 | 32.71 |
3 | 上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙) | 15171799 | 3.22 |
4 | 天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 12200000 | 2.59 |
5 | 上海毓衡投资管理中心(有限合伙) | 9776866 | 2.08 |
6 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 8587616 | 1.82 |
7 | 中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 5600773 | 1.19 |
8 | 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 5000000 | 1.06 |
9 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 4453168 | 0.95 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 3073960 | 0.65 |
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2025-04-02 | |
傲拓科技 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 江苏 | 2025-04-01 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2025-03-31 | |
泰金新能 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-03-31 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |
环动科技 | 中止(财报更新) | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-03-31 | |
恒坤新材 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-03-31 | |
强一股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-03-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |