江苏宝众宝达药业股份有限公司
2023-06-30
已受理
2023-07-25
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-28
已问询
2024-02-01
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-08-06
终止
发行人全称 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-30 |
公司简称 | 宝众宝达 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-08-06 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 曾双静,廖玲 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 史少翔,孔俊,胡霞 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李波,周倩雯,李勤芝 |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 签字评估师 | 徐向阳,夏志才,周炯 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁生产基地建设项目 | 109562.4 | 93.2% |
2 | 产业技术研究院项目 | 8000 | 6.8% |
投资金额总计 | 1,175,624,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,175,624,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2006-02-16 |
法定代表人 | 陈荣 | 董事长 | 陈荣 |
公司简介 | 江苏宝众宝达药业有限公司系由香港瑞华药业国际有限公司(RAYWAPHARM INTERNATIONAL LIMITED)投资2980万美元在如皋港经济开发区精细化工园区兴建;生产医药、兽药、农药等相关中间体和原料药;公司注册资本4131万美元,占地面积295亩,目前职工541人。主要产品全部出口欧美地区,生产持续稳定,目前年销售8亿元人民币,由于后期项目的陆续投入生产,年销售额将持续增长。招工条件1.年龄:22-44周岁;身高:1.60米以上;2.视力良好,无色盲、无色弱;3.其他要求:部分岗位因需要能倒班夜班工作,身体健康、无残疾、无皮肤病、无传染病。责任心强、能服从公司的工作安排。 | ||
经营范围 | 唑草酮、甲磺草胺(索酚鹊腙)、异恶草松(广灭灵)、芬苯达唑(苯硫咪唑)、奥芬达唑、氟苯咪唑、卡酚鹊腙、索酚胺、苯硫缩合物、氟苯缩合物、副产品:废硝化混合酸生产及混配(稀释)40%乙醛,销售自产产品;西咪替丁、氢溴酸右美沙芬、氯苯达诺、单水氢氧化锂、阿哌沙班、利格列汀、盐酸异丙嗪、三羟甲基丙烷三(2-甲基-1-氮杂环丙烷丙酸酯)及副产品:氢氧化锂溶液、碳酸钙、盐酸、稀硫酸、十水硫酸钠、氯化钾的生产销售;法莫替丁的研发、生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动) | ||
查看 江苏宝众宝达药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |