上海复洁环保科技股份有限公司
2020-01-20
已受理
2020-02-24
已问询
2020-06-11
上市委会议通过
2020-06-14
提交注册
2020-07-22
注册生效
发行人全称 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-01-20 |
公司简称 | 复洁环保 | 融资金额 | 5.0022亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-22 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 钮嘉,金涛 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 周立新,陈灵灵 |
律师事务所 | 北京市大成律师事务所 | 签字律师 | 王恩顺,郑刚,范兴成,杨礼中 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 王夕 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目 | 37100 | 49.5% |
2 | 环保技术与设备研发新建项目 | 2922 | 3.9% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 13.34% |
4 | 老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目 | 15404.72 | 20.55% |
5 | 永久补充流动资金 | 6000 | 8.01% |
6 | 股份回购 | 3524.1633 | 4.7% |
投资金额总计 | 749,508,833.00 | ||
实际募集资金总额 | 841,204,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 91,695,167.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.10% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2011-11-18 |
法定代表人 | 黄文俊 | 董事长 | 黄文俊 |
公司简介 | 上海复洁环保科技股份有限公司(简称为”复洁环保”)是在国家及上海市政府大力推进高新技术成果转化、积极扶植科技型中小企业发展的政策引导下,于2011年11月18日注册成立,总部设立于中国上海。2020年8月登陆上海证券交易所科创板(股票代码:688335.SH)。复洁环保是一家致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业,经长期持续创新与积累,已拥有具有自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术,并具备相关核心部件的生产制造能力。公司主营业务是为城镇和工业(园区)污水处理厂(站)提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务,集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体,为客户安全、高效地实现污泥减容减量及恶臭污染物与挥发性有机污染物的净化处理、污染减排;同时,依托核心技术,公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。复洁环保目前拥有两家全资子公司和一家分公司,分别为复洁环境工程(苏州)有限公司、浙江复洁环保设备有限公司和上海复洁环保科技股份有限公司广东分公司。依托国际先进的高端环保技术与装备,复洁环保正努力成为提供污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化整体解决方案的综合环境服务商,努力为生态文明和美丽中国建设做出更大的贡献。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;固体废物治理;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;储能技术服务;合同能源管理;热力生产和供应;供冷服务;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 上海复洁环保科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |