陕西莱特光电材料股份有限公司
2021-06-16
已受理
2021-07-06
已问询
2021-09-01
已问询
2021-09-30
已问询
2021-10-25
已问询
2021-11-01
上市委会议通过
2021-11-25
上市委会议通过
2021-12-03
提交注册
2021-12-31
注册生效
2022-02-15
注册生效
发行人全称 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-16 |
公司简称 | 莱特光电 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-02-15 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘纯钦,王家骥 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 银雪姣,王佶恺 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 杨开广,张明,许晶迎 |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 翟红梅,张佳瑜 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | OLED终端材料研发及产业化项目 | 71784.21 | 70.53% |
2 | 补充流动资金 | 30000 | 29.47% |
投资金额总计 | 1,017,842,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 887,374,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -130,467,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 114.70% |
企业介绍
注册地 | 陕西 | 成立日期 | 2010-02-21 |
法定代表人 | 王亚龙 | 董事长 | 王亚龙 |
公司简介 | 陕西莱特光电材料股份有限公司成立于2010年,总部位于西安,主要从事OLED终端材料的研发、生产和销售。公司已在科创板上市,是京东方、天马、和辉光电等国内面板厂商的OLED终端材料供应商,改变了国内面板厂商OLED终端材料完全依赖进口的现状,实现了进口替代。公司是国家级高新技术企业,拥有全球顶级的行业专家和研发团队,高度重视用专利保护创新,截至2023年6月30日,累计申请专利733项,授权专利229项(包括191项国内授权专利和36项国外授权专利和2项许可专利),自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等OLED核心功能层材料,充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。公司曾获选中国专利优秀奖、陕西省知识产权示范企业、西安高新区潜在独角兽企业、投资界硬科技Key&CoreTechnologyTOP100等荣誉,并连续获选西安龙门榜TOP20企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
查看 陕西莱特光电材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |