西安炬光科技股份有限公司
2021-02-04
已受理
2021-03-05
已问询
2021-08-18
已问询
2021-09-03
已问询
2021-09-15
已问询
2021-09-16
已问询
2021-09-23
上市委会议通过
2021-10-15
提交注册
2021-11-24
提交注册
2021-11-26
注册生效
发行人全称 | 西安炬光科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-02-04 |
公司简称 | 炬光科技 | 融资金额 | 10.1021亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-11-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张铁,黄亚颖 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 郑嘉彦,韩涛 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 王晖,郭亮 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 白植亮,应丽云 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程) | 26507.43 | 8.8% |
2 | 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目 | 43257.39 | 14.36% |
3 | 研发中心建设项目 | 11742.61 | 3.9% |
4 | 补充流动资金项目 | 45000 | 14.93% |
5 | 炬光科技医疗健康产业基地项目 | 50000 | 16.59% |
6 | 永久补充流动资金 | 50000 | 16.59% |
7 | 炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目 | 50000 | 16.59% |
8 | 股份回购 | 13200 | 4.38% |
9 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 11598.29 | 3.85% |
投资金额总计 | 3,013,057,200.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,769,738,100.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,243,319,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 170.25% |
企业介绍
注册地 | 陕西 | 成立日期 | 2007-09-21 |
法定代表人 | 刘兴胜 | 董事长 | 刘兴胜 |
公司简介 | 西安炬光科技股份有限公司,国家级高新技术企业,成立于2007年9月,主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售,目前正在积极拓展光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统(“提供光子应用解决方案”)业务,重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康。炬光科技已发展成为全球高功率半导体激光器及应用领域有影响力的公司和品牌,被中国光学学会激光加工专业委员会授予“高功率半导体激光产业先驱”称号。目前炬光科技在中国西安、东莞、海宁,德国多特蒙德,瑞士纳沙泰尔拥有生产基地和核心技术团队,并已通过ISO14001、ISO45001、ISO9001和IATF16949等质量管理体系认证。炬光科技为上海证券交易所科创板上市公司(股票代码:688167)。 | ||
经营范围 | 一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;其他电子器件制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 西安炬光科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |