四川百利天恒药业股份有限公司
2021-11-17
已受理
2021-12-10
已问询
2022-02-11
已问询
2022-03-31
中止(财报更新)
2022-06-28
已问询
2022-06-29
已问询
2022-07-21
已问询
2022-07-28
上市委会议通过
2022-08-11
上市委会议通过
2022-08-16
提交注册
2022-10-18
提交注册
2022-11-30
注册生效
发行人全称 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 受理日期 | 2021-11-17 |
公司简称 | 百利天恒 | 融资金额 | 14.2228亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-11-30 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 濮宋涛,柴柯辰 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 朱海平,郭同璞,罗丹 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 陶旭东,马锐 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 王文涛,王允星(已离职) |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 抗体药物产业化建设项目 | 31375 | 20.68% |
2 | 肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目 | 108005.88 | 71.18% |
3 | 新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目 | 2846.67 | 1.88% |
4 | 永久补充流动资金 | 9500.51 | 6.26% |
投资金额总计 | 1,517,280,600.00 | ||
实际募集资金总额 | 990,470,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -526,810,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 153.19% |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 2006-08-17 |
法定代表人 | 朱义 | 董事长 | 朱义 |
公司简介 | 四川百利天恒药业股份有限公司是一家聚焦于全球生物医药前沿领域,立足于解决临床未被满足的需求,具备包括小分子化学药、大分子生物药及ADC药物的全系列药品研究开发能力,并拥有从中间体、原料药到制剂一体化优势的、覆盖“研发—生产—营销”完整全生命周期商业化运营能力的生物医药企业。公司旗下拥有2个新药研发中心(西雅图免疫 |
||
经营范围 | 批发:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;销售:纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化工原料(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 四川百利天恒药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |