合肥工大高科信息科技股份有限公司
2020-09-04
已受理
2020-09-30
已问询
2021-02-08
上市委会议通过
2021-04-08
提交注册
2021-05-26
注册生效
发行人全称 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-04 |
公司简称 | 工大高科 | 融资金额 | 2.5813亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-05-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
保荐机构 | 国元证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 朱焱武,胡伟 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 马章松,孙涛 |
律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 签字律师 | 孙艺茹,束晓俊,夏家林 |
评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 金社群,张亚 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目 | 7100 | 27.51% |
2 | 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目 | 6995 | 27.1% |
3 | 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目 | 8718 | 33.77% |
4 | 基于云服务的业务支撑平台建设项目 | 3000 | 11.62% |
投资金额总计 | 258,130,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 250,085,700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8,044,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.22% |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2000-12-26 |
法定代表人 | 魏臻 | 董事长 | 魏臻 |
公司简介 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司(简称“工大高科”,688367.SH)成立于2001年,2021年6月在上交所科创板上市,是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山解决方案专业提供商、工业互联网平台增值业务服务商。公司自成立以来,始终以铁路信号安全完整性技术、防失爆设计技术、工业AI技术为核心开展产品的研究开发,并保持国内领先水平,致力于让铁路和矿山更安全、更高效、更智能。公司从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的制造,以及相关调度、监控、管理系统的研发,工业互联网平台增值业务服务,涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务,为用户提供独具特色的信号联锁、调度管控一体化、物流智能化管理、矿井机车无人驾驶、矿井智能辅助运输、移动目标精确定位与管理等系统产品及服务,广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业,为提升铁路和矿山的运输安全、高效生产发挥重要作用,业绩覆盖国内31个省、市、自治区并进入国际市场。 | ||
经营范围 | 铁路轨道信号控制与调度指挥研发、设计;计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售;矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与调度指挥系统(含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运GPS防碰撞及调度指挥)研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务;基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销售;铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护,铁路工程施工与铁路信号配件销售;通信设备与电子系统(含井下环网交换设备与应急救援通信系统等)、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工;相关技术服务、转让、人才培训(应经行政许可的凭许可证经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 合肥工大高科信息科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |