华勤技术股份有限公司
2023-03-03
已受理
2023-03-27
已问询
2023-05-05
已问询
2023-05-15
已问询
2023-05-16
已问询
2023-05-23
上市委会议通过
2023-06-08
提交注册
2023-06-27
注册生效
发行人全称 | 华勤技术股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-03 |
公司简称 | 华勤技术 | 融资金额 | 55亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-06-27 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 赵欢,徐石晏 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张俊峰,李颖庆 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 王川,贾海亮,马继伟 |
评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈玲,毕靖 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 270648.96 | 37.19% |
2 | 南昌笔电智能生产线改扩建项目 | 40194.36 | 5.52% |
3 | 上海新兴技术研发中心项目 | 150149.55 | 20.63% |
4 | 华勤丝路总部项目 | 99883.27 | 13.72% |
5 | 华勤技术无锡研发中心二期 | 51625 | 7.09% |
6 | 补充流动资金 | 60000 | 8.24% |
7 | 永久补充流动资金 | 6920 | 0.95% |
8 | 面向AIPC的新一代笔电及配套技术研发项目 | 48403.01 | 6.65% |
投资金额总计 | 7,278,241,500.00 | ||
实际募集资金总额 | 5,851,959,500.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,426,282,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 124.37% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2005-08-29 |
法定代表人 | 邱文生 | 董事长 | 邱文生 |
公司简介 | 华勤技术股份有限公司成立于2005年8月。作为一家全球智能产品平台型公司,主要从事智能产品的研发设计、生产制造和运营服务。服务于阿里、腾讯、字节、三星、OPPO、小米、vivo、联想、华硕等国内外知名智能硬件品牌及互联网公司,在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和产业链主地位。获2023电子信息百强企业第16名、2023中国民营企业500强第98名、上海市创新型企业总部、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业等荣誉。 | ||
经营范围 | 一般项目:从事计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通讯产品及相关软硬件的设计、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 华勤技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
道生天合 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
泰鸿万立 | 提交注册 | 汽车制造业 | 浙江 | 2024-11-15 | |
江南新材 | 上市委会议通过 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江西 | 2024-11-15 | |
天有为 | 已问询 | 汽车制造业 | 黑龙江 | 2024-11-14 | |
高泰电子 | 提交注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-13 | |
永杰新材 | 提交注册 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 2024-11-08 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-11-07 | |
技源集团 | 已问询 | 食品制造业 | 江苏 | 2024-11-07 | |
天富龙 | 已问询 | 化学纤维制造业 | 江苏 | 2024-11-02 | |
财信证券 | 已问询 | 资本市场服务 | 湖南 | 2024-11-01 | |