长春百克生物科技股份公司
2020-08-25
已受理
2020-09-14
已问询
2021-02-01
上市委会议通过
2021-04-02
提交注册
2021-05-12
注册生效
2021-06-22
注册生效
2021-08-09
注册生效
发行人全称 | 长春百克生物科技股份公司 | 受理日期 | 2020-08-25 |
公司简称 | 百克生物 | 融资金额 | 16.8083亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-08-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 董芷汝,朱绍辉 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王树奇,王博 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 杜莉莉,郭昕 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 王荣,张洪峰 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目 | 20503 | 9.65% |
2 | 长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目 | 30880 | 14.53% |
3 | 长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)项目 | 17785 | 8.37% |
4 | 长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目 | 44800.53 | 21.08% |
5 | 在研产品研发项目 | 94850 | 44.62% |
6 | 节余募集资金用于永久补充流动资金 | 1853.96 | 0.87% |
7 | 永久补充流动资金 | 1893.43 | 0.89% |
投资金额总计 | 2,125,659,200.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,500,675,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -624,983,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 141.65% |
企业介绍
注册地 | 吉林 | 成立日期 | 2004-03-04 |
法定代表人 | 李秀峰 | 董事长 | 李秀峰 |
公司简介 | 长春百克生物科技股份公司(以下简称“百克生物”或“公司”)是一家主要致力于传染病防治的创新生物医药企业。自2004年成立以来,主要从事人用疫苗产品的研发、生产与销售业务,通过多年发展,逐步围绕核心产品建立起完整的运营体系,对产品实行全生命周期的质量管理,包括原材料采购、项目研发、生产管理、产品流通、质量控制和质量保证,各环节均有严格的管理措施及内控制度。公司是吉林省科技厅等部门认定的“高新技术企业”,是“吉林省现代疫苗工程研究中心”、“吉林省疫苗科技创新中心”、“长春国家生物产业基地疫苗工程研究中心”、“吉林省科技小巨人企业”、“吉林省AAA级‘守合同重信用’企业”、“吉林省质量诚信企业”、“长春市科技型小巨人企业”、“长春市百强中小企业”、“长春市知识产权示范企业”、“长春市百强民营企业”,2018年荣获“3.15中国医药十大影响力品牌”。公司自主知识产权产品水痘减毒活疫苗于2008年上市销售,是国内首个去除动物源明胶的水痘疫苗,大大降低不良反应发生率,是全球首个有效期长达36个月的水痘疫苗,稳定性为同类产品中最佳的明星产品,产品市场占有率多年全国第一。 公司新型疫苗——鼻喷流感减毒活疫苗(2020年上市)是与世界卫生组织合作的、纳入WHO全球流行性流感行动计划的、国内独家的新型流感减毒活疫苗。可在短时间内提供大量疫苗产品,扩大流感疫苗市场容量,鼻腔喷雾给药,使用方便,易于大规模免疫,依从性强,对我国流感防控有重要意义。该疫苗填补了国内流感减毒活疫苗的市场空白,市场前景广阔,将是公司新的经济增长点。 公司非常重视高端人才的引进和培养。自成立以来,一直致力于生物疫苗及生物药物研发和产业化研究,目前已有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品,同时还拥有14项在研疫苗和2项在研的用于传染病防控的全人源单克隆抗体,主要包括带状疱疹减毒活疫苗、吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、全人源抗狂犬病单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等。 | ||
经营范围 | 药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务;预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售,普通货物道路运输,货物专用运输(冷藏保鲜),货物及技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 长春百克生物科技股份公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2025-04-02 | |
傲拓科技 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 江苏 | 2025-04-01 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2025-03-31 | |
泰金新能 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-03-31 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |
环动科技 | 中止(财报更新) | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-03-31 | |
恒坤新材 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-03-31 | |
强一股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-03-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |