国泰新点软件股份有限公司
2020-07-30
已受理
2020-08-27
已问询
2020-12-03
上市委会议通过
2021-01-11
已问询
2021-02-09
提交注册
2021-09-23
注册生效
2021-10-18
注册生效
发行人全称 | 国泰新点软件股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-30 |
公司简称 | 新点软件 | 融资金额 | 29亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-10-18 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 夏静波,李宁 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张坚,周垚,薛建兵,汪盈 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 李鹏,张强,李婧 |
评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 钱晓霜,张挺 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 基于AI、大数据的新点应用开发底座 | 20968.65 | 4.97% |
2 | 下一代智慧招采平台研发项目 | 22979.66 | 5.44% |
3 | “放管服”智慧一体化平台研发项目 | 19101 | 4.52% |
4 | 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 | 20472.69 | 4.85% |
5 | “聚通用”智慧政府大数据管理平台 | 18018.88 | 4.27% |
6 | 住建监管服务云平台项目 | 20476.76 | 4.85% |
7 | 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目 | 20013.94 | 4.74% |
8 | 新点软件中央研究院项目一期 | 70000 | 16.58% |
9 | 新点软件区域运营中心建设项目 | 37000 | 8.76% |
10 | 补充流动资金 | 60968.42 | 14.44% |
投资金额总计 | 4,223,081,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 4,000,425,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -222,656,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.57% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 1998-10-06 |
法定代表人 | 曹立斌 | 董事长 | 曹立斌 |
公司简介 | 国泰新点软件股份有限公司(股票简称:新点软件,股票代码:688232)成立于1998年,是政企数字化整体解决方案提供商、国家鼓励的重点软件企业。公司围绕智慧招采、智慧政务、数字建筑三大核心业务领域,为各级政府部门、大型集团企业及相关行业单位提供从规划咨询、软件开发与智能设备研发、实施交付到持续运营维护的全方位服务。新点软件在合肥、沈阳、郑州、长沙、重庆设有5大区域总部,苏州、成都设有2大资源中心,北京、上海、广州、沈阳、长沙、杭州等地成立了23大区域分公司,并设立了建筑企业、数字建设、交易云服务三个业务板块的10大条线分公司。已建成的自有办公面积近11万㎡,在建中的办公面积超33万㎡,销售与服务网络覆盖全国31个省市自治区(除港澳台)。新点软件坚持以技术创新引领行业创新,先后参与国家部委和省级标准制定、课题研究60余项,通过“CMMIL5软件能力成熟度认证”,取得软件著作权800余项,连续三年荣登“软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单,连续三年蝉联“中国领军数字政府解决方案提供商”,获得“2021、2022年软件行业应用领域领军企业”等重磅奖项。公司致力于成为行业数字化领航者,让招标采购更有深度、政务服务更有温度、政府监管更有力度、数据共享更有广度,以数字化服务推动社会高质量发展。 | ||
经营范围 | 计算机软件、电子设备研发、销售;计算机系统服务;计算机应用服务;信息服务;智能化工程设计、施工;电子工程专业承包;计算机及软件、电子设备、现代办公用品购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
查看 国泰新点软件股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |