上海复旦微电子集团股份有限公司
2020-09-30
已受理
2020-11-04
已问询
2021-03-31
中止(财报更新)
2021-04-28
上市委会议通过
2021-05-21
提交注册
2021-06-02
注册生效
2021-07-09
注册生效
发行人全称 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-30 |
公司简称 | 复旦微电 | 融资金额 | 6亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-07-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨慧,于宏刚 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 吴翔,石怡弘 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 鲍方舟,楼春晗,涂翀鹏 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 可编程片上系统芯片研发及产业化项目 | 36000 | 49.18% |
2 | 发展与科技储备资金 | 30000 | 40.98% |
3 | 使用超募资金永久补充流动资金 | 2400 | 3.28% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 2400 | 3.28% |
5 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 2400 | 3.28% |
投资金额总计 | 732,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 747,600,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 15,600,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.91% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 1998-07-10 |
法定代表人 | 蒋国兴 | 董事长 | 蒋国兴 |
公司简介 | 上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。安全与识别。产品系列齐全、技术积累深厚,性能可靠。智能IC卡、射频识别读写器RFID/Reader迄今累计出货量超100亿片。独创国内首个高频/超高频双频测温RFID芯片,应用物理防克隆(PUF)技术,赋能“芯”安全。安全与识别系列产品在金融、社保、交通、健康、防伪溯源、仓储物流、无人零售、移动支付等领域得到广泛应用。智能电表与低功耗MCU。单相表主控MCU市场占有率超60%。自主研发的高可靠工业级主控MCU,性能可靠,实现了核心元器件国产化,累计销售4亿颗。通用型低功耗MCU产品被广泛应用于水气热表、安防消防、智能家居、健康医疗、可穿戴设备、工业控制等领域。非挥发存储器。产品涵盖电可擦除只读存储器(EEPROM)、闪存(NOR/NAND)FLASH非挥发存储器系列,EEPROM市场份额居国内第一,高可靠特性FLASH存储器独具特色,月出货量超亿片。存储系列产品广泛应用于手机模组、网络通讯、消费类电子、工控仪表、物联网、安防监控等领域。可编程器件FPGA。率先开发了国内首款亿门级FPGA、国内首款异构融合亿门级PSOC芯片,以及国内首款面向人工智能应用的可重构芯片FPAI(FPGA+AI)芯片。FPGA系列产品广泛应用于通信、人工智能、工业控制、信号处理等领域。复旦微电子集团是高新技术企业和知识产权示范企业,也是国家认定的博士后工作站企业。未来,集团将以创新为引领,不断提升企业核心竞争力,力争发展成为具有一流国际水准的集团公司,以专“芯”成就未来。 | ||
经营范围 | 电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,生产微电子产品,销售自产产品,并提供相关服务,投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
查看 上海复旦微电子集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |