华润微电子有限公司
2019-06-26
已受理
2019-07-24
已问询
2019-07-31
中止(财报更新)
2019-09-05
已问询
2019-10-25
上市委会议通过
2019-10-31
提交注册
2020-01-21
注册生效
发行人全称 | 华润微电子有限公司 | 受理日期 | 2019-06-26 |
公司简称 | 华润微 | 融资金额 | 30亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-01-21 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏先勇,王健 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王传邦,汪娟,郑斐 |
律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 签字律师 | 刘劲容,秦伟,刘成伟,陆曙光 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 8英寸高端传感器和功率半导体建设项目 | 231144 | 42.16% |
2 | 前瞻性技术和产品升级研发项目 | 60000 | 10.94% |
3 | 产业并购及整合项目 | 30000 | 5.47% |
4 | 补充营运资金 | 60000 | 10.94% |
5 | 产业并购及整合 | 123574.4595 | 22.54% |
6 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 43537.3 | 7.94% |
投资金额总计 | 5,482,557,595.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,750,323,800.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,732,233,795.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 146.19% |
企业介绍
注册地 | 境外 | 成立日期 | 2003-01-28 |
法定代表人 | 李虹 | 董事长 | 陈小军 |
公司简介 | 华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体企业,经过多年的发展及一系列整合,公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自2004年起多年被工信部评为中国电子信息百强企业。公司于2020年2月27日登陆科创板(股票简称“华润微”,股票代码“688396”),成为境内红筹第一股。公司是拥有芯片设计、掩膜制造、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的IDM半导体企业,坚持以“长三角+成渝双城+大湾区”的两江三地布局,结合地域、市场和应用优势,进行资源优化配置,业务范围遍布无锡、上海、重庆、香港、东莞和深圳等地。目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品设计自主、制造过程可控,在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力,形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源,不断推动企业发展,进一步向综合一体化的产品公司转型,成为令客户满意的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。 | ||
经营范围 | 拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控,在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力,形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。 | ||
查看 华润微电子有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |