武汉长利新材料科技股份有限公司
2023-03-04
已受理
2023-03-17
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-05-18
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-28
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
终止
发行人全称 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-04 |
公司简称 | 长利新材 | 融资金额 | 45.0471亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-06-29 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 非金属矿物制品业 |
保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许梦燕,金晓锋 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 黄敬臣,屠灿,吴阅鸿 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 宋正奇,熊梦萍,钟梦婷 |
评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 张洪良(已离职),贾得恒 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 500000 | 68.9% |
2 | 长利北海研发中心项目 | 12660.2 | 1.74% |
3 | 武汉研发中心建设项目 | 10430.3 | 1.44% |
4 | 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目 | 52600 | 7.25% |
5 | 补充流动资金项目 | 150000 | 20.67% |
投资金额总计 | 7,256,905,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7,256,905,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2006-02-22 |
法定代表人 | 易乔木 | 董事长 | 易乔木 |
公司简介 | 武汉长利新材料科技股份有限公司是一家专业从事玻璃产品的研发、生产与销售的创新型企业,在湖北省武汉市和荆州市建有大型浮法玻璃生产基地,目前正在广西省北海市投建光伏压延玻璃生产基地。长利新材一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力,经过近二十年的发展,公司在超大吨位一窑多线调控技术和高稳定性的玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验。2019年公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平,荣获湖北省科技进步一等奖。长利新材参与了国家科技支撑计划《建筑节能玻璃关键技术研发》项目,并相继承接了湖北省科技计划项目2项,武汉市科技计划项目2项。长利新材是我国玻璃行业标准的制定者之一,参与制定了《中空玻璃隔热保温性能评价方法及分级(GB/T39749-2021)》等多项国家标准和地方、行业标准。同时,长利新材拥有武汉市级高新技术研发中心,与武汉理工大学联合成立了技术研究中心,并且与中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国科学院上海硅酸盐研究所等高校院所建立了产学研合作关系。 | ||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:玻璃及玻璃深加工产品的生产、加工及销售;新材料技术的推广;仓储理货及物资贸易;工业投资咨询;不动产租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 武汉长利新材料科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |