青岛沃隆食品股份有限公司
2023-03-04
已受理
2023-03-30
已问询
2023-09-04
终止
发行人全称 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-04 |
公司简称 | 沃隆食品 | 融资金额 | 7亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2023-09-04 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 食品制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 牛振松,赵倩 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 邓德祥,史钢伟,宿慧 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 张慧丽,梁颖 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 周敏,李纪中 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 生产智能化改造及智能仓储物流中心建设项目 | 35615.77 | 44.5% |
2 | 品牌形象及全渠道销售网络建设项目 | 26412 | 33% |
3 | 补充流动资金 | 18000 | 22.49% |
投资金额总计 | 800,277,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -800,277,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2016-05-19 |
法定代表人 | 杨国庆 | 董事长 | 杨国庆 |
公司简介 | 青岛沃隆食品股份有限公司是一家集生产加工、国际贸易与电子商务为一体的企业,目前在青岛投资建设自有工厂。沃隆在创新力与坚果进口量等方面为中国坚果事业的发展作出众多贡献。 沃隆团队自主创新研发,在国内首创“每日坚果”系列产品,一经上市迅速受到消费者的喜爱,并在全国掀起每日坚果热潮。 作为坚果界的新锐黑马品牌,沃隆本着对消费者认真负责的态度,严把产品品质关卡,致力于为消费者提供味美质优、营养健康的坚果产品,满足消费者的每日营养需求和提升生活品质的需要,打造有态度、有担当、有温度的企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);建筑材料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备销售;日用百货销售;办公用品销售;家居用品制造;平面设计;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 青岛沃隆食品股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |