福建德尔科技股份有限公司
2023-06-30
已受理
2023-07-27
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-28
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-12-31
已问询
发行人全称 | 福建德尔科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-30 |
公司简称 | 福建德尔 | 融资金额 | 19.45亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-12-31 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 李志文,郭西波 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李建彬,王启盛,李新星 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 庞景,郝卿,陈海 |
评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司,联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 签字评估师 | 赵德勇,林静蓉(已离职),周庆国,李小英 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产200吨电子级三氟化氯生产线项目 | 30171 | 10.89% |
2 | 含氟半导体材料项目 | 156000 | 56.31% |
3 | 年产36万吨半导体级电子材料项目(二期) | 90856.5 | 32.8% |
4 | 13,000吨/年新能源材料项目(三期) | 40000 | 10.31% |
5 | 年产23万吨含氟新材料项目(三期) | 50000 | 12.88% |
6 | 研发及检测能力提升项目 | 15378.5 | 3.96% |
7 | 智能化运营项目 | 5725.5 | 1.48% |
投资金额总计 | 3,881,315,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3,881,315,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2014-06-13 |
法定代表人 | 华祥斌 | 董事长 | 华祥斌 |
公司简介 | 福建德尔科技股份有限公司成立于2014年6月,注册资本10.39亿元。公司致力于氟化工全产业链布局,主要从事氟化工基础材料、新能源锂电材料、特种气体和半导体湿电子化学品等多系列含氟新材料的研发、生产和销售,是一家拥有核心自主知识产权的国家级高新技术企业。产品广泛应用于半导体芯片、LED芯片、平板显示、通讯光纤、动力和储能电池、特高压输变电、光伏发电等。 | ||
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);以自有资金从事投资活动;日用化学产品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属矿石销售;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;新化学物质生产;危险废物经营;有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 福建德尔科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |
海湾化学 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 2024-12-31 | |
德力佳 | 已受理 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
福建德尔 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 福建 | 2024-12-31 | |
中国茶叶 | 已问询 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |