和特能源(福建)股份有限公司
2023-09-28
已受理
2023-11-01
已问询
2024-01-29
终止
发行人全称 | 和特能源(福建)股份有限公司 | 受理日期 | 2023-09-28 |
公司简称 | 和特能源 | 融资金额 | 6亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-01-29 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 电力、热力生产和供应业 |
保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 鲍强,耿凯 |
会计师事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈礼清,叶玉英 |
律师事务所 | 上海泽昌律师事务所 | 签字律师 | 刘波,李萌 |
评估机构 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 签字评估师 | 刘群,王韵 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 福清市元洪投资区集中供热管道建设项目 | 7000 | 10.75% |
2 | 福清市江阴工业区集中供热管道及管廊建设项目 | 26000 | 39.94% |
3 | 福清市元洪投资区集中供气项目 | 21100 | 32.41% |
4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 11000 | 16.9% |
投资金额总计 | 651,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -651,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2012-07-03 |
法定代表人 | 严勇 | 董事长 | 严勇 |
公司简介 | 和特能源(福建)股份有限公司一家以燃煤为主要原材料的主营工业园区热电联产和污泥耦合发电的企业,公司及子公司和特新能源、和特供热主要从事蒸汽的生产、运输和供应、电力的生产和销售。 | ||
经营范围 | 许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;煤炭及制品销售;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 和特能源(福建)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |