迪哲(江苏)医药股份有限公司
2021-03-10
已受理
2021-04-08
已问询
2021-07-01
已问询
2021-08-24
已问询
2021-09-02
已问询
2021-09-09
上市委会议通过
2021-09-17
提交注册
2021-11-11
注册生效
发行人全称 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 受理日期 | 2021-03-10 |
公司简称 | 迪哲医药 | 融资金额 | 17.8342亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-11-11 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 丁元,彭浏用 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡巍,郭奕珂 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 魏海涛,丁文昊,刘永超 |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 签字评估师 | 朱淋云,谢立斌 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新药研发项目 | 152242 | 76.64% |
2 | 补充流动资金 | 30000 | 15.1% |
3 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 6094 | 3.07% |
4 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 6000 | 3.02% |
5 | 超募资金永久补充流动资金 | 4320.78 | 2.17% |
投资金额总计 | 1,986,567,800.00 | ||
实际募集资金总额 | 2,103,205,258.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 116,637,458.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.45% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2017-10-27 |
法定代表人 | XIAOLIN ZHANG(张小林) | 董事长 | XIAOLIN ZHANG(张小林) |
公司简介 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司(股票代码:688192)是一家创新型生物医药企业,专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,旨在填补全球未被满足的临床需求。基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台,公司已建立了五款具备全球竞争力的产品管线,两大领先产品处于全球关键性临床试验阶段,其中一款已获批上市。 | ||
经营范围 | 化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发;技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经济与商务咨询(不含投资咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
查看 迪哲(江苏)医药股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |