深圳天德钰科技股份有限公司
2021-06-29
已受理
2021-07-22
已问询
2021-09-27
已问询
2021-09-30
已问询
2022-03-31
中止(财报更新)
2022-05-10
已问询
2022-05-15
已问询
2022-05-16
已问询
2022-05-23
上市委会议通过
2022-05-27
提交注册
2022-08-05
注册生效
发行人全称 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-29 |
公司简称 | 天德钰 | 融资金额 | 3.7877亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-08-05 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 禹明旺,吴恢宇 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 周永明,陈子民,李婉薇 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 刘爽,皇甫天致,张智鹏 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 移动智能终端整合型芯片产业化升级项目 | 27929.73 | 56% |
2 | 研发及实验中心建设项目 | 9947.3 | 19.94% |
3 | 超募资金永久补充流动资金 | 12000 | 24.06% |
投资金额总计 | 498,770,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 879,245,400.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 380,475,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 56.73% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2010-11-03 |
法定代表人 | 郭英麟 | 董事长 | 郭英麟 |
公司简介 | 深圳天德钰科技股份有限公司成立于2010年,是一家专注于移动智能终端领域芯片研发、设计、销售企业。公司总部位于深圳南山高新科技园内,并在多地设有分支机构。公司拥有强大的研发能力和技术积累,是政府认定的国家级“高新技术企业”、“重点集成电路企业”,深圳市“专精特新”及“创新型”中小企业。公司致力于移动智能终端和智能物联两大领域关键芯片的自主研发,产品涵盖移动智能终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片、电子标签驱动芯片等。公司销售覆盖中国(大陆及台湾)、美国、日本、韩国等,主要客户囊括了国内外一流知名品牌企业。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:电子产品软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术进出口;电子产品、集成电路模块、电子设备、机械设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理及专项规定管理的业务按照国家有关规定办理);自有物业租赁;实业项目投资咨询。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子产品软硬件的技术培训。 | ||
查看 深圳天德钰科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |