北京英诺特生物技术股份有限公司
2021-06-16
已受理
2021-07-02
已问询
2021-09-03
已问询
2021-09-30
中止(财报更新)
2021-12-30
中止(财报更新)
2022-01-10
已问询
2022-01-26
已问询
2022-02-09
已问询
2022-02-16
上市委会议通过
2022-02-25
提交注册
2022-06-06
注册生效
发行人全称 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-16 |
公司简称 | 英诺特 | 融资金额 | 12.09亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-06-06 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 丁明明,郑明欣 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 牛良文,岑溯鹏,丁亭亭 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 魏海涛,姚启明,丁文昊 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 体外诊断产品研发及产业化项目(一期) | 35309 | 27.6% |
2 | 补充流动资金 | 40000 | 31.27% |
3 | 体外诊断产品研发项目 | 21166.25 | 16.55% |
4 | 营销及服务网络建设项目 | 25567 | 19.99% |
5 | 信息化平台建设项目 | 5874 | 4.59% |
投资金额总计 | 1,279,162,500.00 | ||
实际募集资金总额 | 886,561,200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -392,601,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.28% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2006-02-06 |
法定代表人 | 张秀杰 | 董事长 | 叶逢光 |
公司简介 | 北京英诺特生物技术股份有限公司,下设英诺特(唐山)生物技术有限公司,是一家专注于POCT快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业,2022年7月28日在科创板上市(证券简称:英诺特,证券代码:688253)。公司以呼吸道病原体检测和多种病原体联合检测为特色,以急门诊,尤其是儿童急门诊检测作为切入点,致力于打造中国呼吸道病原体快速联合检测领导品牌。英诺特生物创始于2006年,经过多年发展构建起了免疫层析、间接免疫荧光、液相免疫、核酸分子检测、基因重组蛋白工程及细胞和病原体培养6大技术平台。目前公司产品已覆盖呼吸道病原体、肠道病毒系列、肝炎等传染病系列、优生优育及性病等多个检测领域。公司营销渠道覆盖全国各省区,并远销东南亚、中东、非洲、拉美、欧盟等海外地区。英诺特秉承以用户为中心的企业经营理念,为用户提供更准确、更便捷的产品和服务,用户的需求就是英诺特的追求。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁;节能管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京英诺特生物技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |