西藏阜康医疗股份有限公司
2023-02-28
已受理
2023-07-26
已问询
2023-12-31
中止(财报更新)
2024-03-29
已问询
2024-06-25
终止
发行人全称 | 西藏阜康医疗股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-28 |
公司简称 | 阜康医疗 | 融资金额 | 5.56亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-06-25 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 卫生 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 潮康,陈乾 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 石晨起,许欣波,吴丹 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 潘继东,刘佳 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 冯光灿,纪鹏龙 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 西藏阜康医院中心院区建设项目 | 55589.53 | 100% |
投资金额总计 | 555,895,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -555,895,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 西藏 | 成立日期 | 2008-04-29 |
法定代表人 | 王斌 | 董事长 | 王斌 |
公司简介 | 西藏阜康医疗股份有限公司系由原阜康有限整体变更而成的股份有限公司,公司主营业务属于医疗服务行业,提供诊断、治疗、体检服务,并销售药品及医疗器械。 公司目前运营有两家医疗机构:三级营利性综合医院——西藏阜康医院(西藏大学附属阜康医院),二级营利性肿瘤专科医院——西藏康城肿瘤医院(四川省肿瘤医院拉萨分院)。公司还通过全资子公司阜康健康运营七家零售药房。 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:预防保健科(仅限新生儿首针接种)、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业)、外科(普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、生殖健康与不孕症专业)、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业、病理科、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、中医科;为老人提供集中居住、日间照料、生活照料、康复护理、心理关怀、安宁照护、文化娱乐服务;康复理疗、男科、人类辅助生殖技术、细胞遗传学实验室、新生儿科、肿瘤科、运动医学科、职业病科、临终关怀科、医学影像科、放射治疗专业、中西医结合科、妇女保健科、医疗美容科、精神科;医学科学研究;人体检验检测服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);停车场服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) | ||
查看 西藏阜康医疗股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |