江苏金迪克生物技术股份有限公司
2020-10-26
已受理
2020-11-23
已问询
2021-04-12
上市委会议通过
2021-04-23
提交注册
2021-06-02
注册生效
发行人全称 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 受理日期 | 2020-10-26 |
公司简称 | 金迪克 | 融资金额 | 16亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-06-02 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周游,赵岩 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张燕,蒋文伟 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 庞景,郝卿,窦方旭 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 张明阳,陈莎 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目 | 84500 | 45.31% |
2 | 创新疫苗研发项目 | 42010 | 22.52% |
3 | 补充流动资金及偿还银行借款项目 | 60000 | 32.17% |
投资金额总计 | 1,865,100,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,213,960,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -651,140,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 153.64% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2008-12-29 |
法定代表人 | 余军 | 董事长 | 余军 |
公司简介 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司成立于2008年12月,公司坐落于历史悠久的“长三角”名城江苏泰州,国家级医药高新产业技术开发区内。公司是一家集人用疫苗科研、生产、经营、服务为一体的生物高科技企业,拥有完善的技术开发实力、技术水平、生产检测设备、科学规范的经营管理和质量保证体系。公司占地面积96亩,总建筑面积14,000平方米,厂区整体设计、施工遵循国家GLP、GMP要求,目前已完成项目建设包括行政办公楼,质量检验楼及研发中心、动物房、流感疫苗生产车间、狂犬疫苗生产车间、分包装车间、原辅料及成品库、动力站、污水处理站等,能够符合生物制品的严格生产需求。公司从美国E-CATsas引进全自动化控制的照蛋机,ramé-hart接种机,法国DMI引进全自动废胚处理机,日本Hitachi引进区带离心机等,疫苗生产整个工艺由计算机控制。公司以新型疫苗开发和产业化为主要工作,专注于传统疫苗的升级换代和创新疫苗的研发,积极拓展产品管线,形成符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队。公司产品管线已实现了对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5种重要传染性疾病预防的覆盖,除已上市的四价流感裂解疫苗外,还有冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、四价流感病毒裂解疫苗(儿童)、23价肺炎球菌多糖疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)、冻干水痘减毒活疫苗、冻干带状疱疹减毒活疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、重组带状疱疹疫苗和冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)等9个在研产品,将陆续开展临床试验和产业化建设,并依据GMP、USP、BP、《中国药典》等行业标准,建立了科学的产品质量保证与质量控制体系。公司于2014年至2016年独立承担了“重大新药创制”国家科技重大专项课题,课题名称为“新型四价流感病毒裂解疫苗的研制”。公司始终坚持以社会公众的健康安全为中心,致力于成长为在人用疫苗领域中具有国际一流水平的中国生物科技公司。金迪克全体员工将用心努力做好每一件事,全心全意地为用户提供安全优质高效的产品和服务。 | ||
经营范围 | 生物制品、新药、疫苗、食品、诊断试剂及医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,食品生产,药品生产,医疗器械生产销售。货物进出口;技术进出口。道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 江苏金迪克生物技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |